Host will Close 2019

     Contact mobil@meidericher.de

mpRes - LfS Replay Stats

mpRes » Liga » S2-League » 22 » Lauf 01 Rennende | en

S2-League Saison 22 - Lauf 01 Rennen (replay) download
Version LfS 0.6J XFG AS7R
Zeitpunkt 08.11.2015, 20:00:19
Distanz 18 Runden (93.02 km)
Tageszeit Tag
Wetter klar
Wind kein Wind
Statistiktabellen

Rennergebnis

Pos. (Start) Name Runden Gesamtzeit Abstand [s] Stopps offene Strafen beste Runde Führungsrunden LH AU SH BH AC CV ST
20 von 21 Wagen erreichten das Ziel.
1 (±0) THR Mazdarati/1 18 45:45.66 1 - 2:31.07 13 (1-7, 13-18) X X W
2 (±0) [GRT]LRK-racer /1 18 + 10.38 1 - 2:31.56 3 (8-10) X X W
3 (±0) Space /1 18 + 11.14 + 0.76 1 - 2:31.41 0 X X W
4 (±0) [GRT]AkuLambat/2 18 + 13.21 + 2.07 1 - 2:31.38 2 (11-12) X X W
5 (+1) THR Daniel /1 18 + 22.36 + 9.15 1 - 2:32.10 0 X X W
6 (+3) Norbert M /3 18 + 37.03 + 14.67 1 - 2:31.94 0 X X W
7 (+1) Speed Senna/4 18 + 37.88 + 0.85 1 - 2:32.21 0 X X W
8 (-1) BMR-MondBrot/1 18 + 38.52 + 0.64 1 - 2:31.96 0 X X W
9 (-4) Camoradi/1 18 + 39.91 + 1.39 1 - 2:31.97 0 X X W
10 (+1) Migpha/1 18 + 55.79 + 15.88 1 - 2:33.33 0 X X W
11 (+1) GeneralPurpose/2 18 + 58.11 + 2.32 1 - 2:33.56 0 X X W
12 (+1) xx151/2 18 + 1:06.60 + 8.49 1 - 2:33.12 0 X X W
13 (+2) Bingo Wings/1 18 + 1:08.00 + 1.40 1 - 2:34.16 0 X X X W
14 (+2) Pfortnoks/4 18 + 1:38.40 + 30.40 1 - 2:34.23 0 X X W
15 (+4) T©L Gutholz /2 18 + 1:48.08 + 9.68 1 - 2:35.15 0 X X W
16 (+1) 5k111_ /4 18 + 1:49.79 + 1.71 1 - 2:33.91 0 X X W
17 (+1) Temporato/3 18 + 1:52.98 + 3.19 1 - 2:35.92 0 X X X W
18 (+2) celestin88/3 18 + 1:57.24 + 4.26 1 - 2:35.56 0 X X X X W
19 (+2) johneySVK /3 18 + 2:12.93 + 15.69 1 - 2:35.77 0 X X X W
20 (-10) ÀL¡RezÁ/2 2 + 16 Runden + 16 Runden 1 - 2:42.38 0 X X W
- (14) HoR Falke/4 4 DNF 0 - 2:33.84 0 X X W

Boxenstopps

Name Runde Arbeiten Zeit [s] gesamt
20 Wagen absolvierten 20 Boxenstopps mit einer Gesamtzeit von 1:00.08
Pfortnoks/4 13 2_0_0 1.40 1.40
T©L Gutholz /2 11 2_0_0 1.40 1.40
ÀL¡RezÁ/2 1 2_0_0 1.40 1.40
THR Mazdarati/1 8 2_0_0 1.40 1.40
Camoradi/1 8 2_0_0 1.40 1.40
[GRT]AkuLambat/2 13 2_0_0 1.40 1.40
[GRT]LRK-racer /1 11 2_0_0 1.40 1.40
Space /1 10 2_0_0 1.41 1.41
BMR-MondBrot/1 11 2_0_0 1.41 1.41
Temporato/3 8 2_0_0 1.42 1.42
Speed Senna/4 13 2_0_0 1.47 1.47
THR Daniel /1 13 2_0_0 1.57 1.57
xx151/2 8 2_0_0 1.70 1.70
Bingo Wings/1 11 2_0_0 1.74 1.74
GeneralPurpose/2 9 2_0_0 2.06 2.06
celestin88/3 9 2_0_0 3.55 3.55
Norbert M /3 10 131074_0_0 5.38 5.38
Migpha/1 11 18_0_0 7.50 7.50
5k111_ /4 9 16386_0_0 7.67 7.67
johneySVK /3 9 10402_15_0 13.40 13.40

Durchschnittsrunde und Stabilität

Name Durchschnittsrunde Stabilität
sortieren: Zeit Geschw. [km/h] Runden Abweichung [s]
Die erste Runde wird bei Stabilität nicht berücksichtigt.
ÀL¡RezÁ/2 23:55.47 12.96 2 0.00
THR Mazdarati/1 2:32.54 121.96 18 2.07
[GRT]AkuLambat/2 2:33.27 121.38 18 2.11
[GRT]LRK-racer /1 2:33.11 121.50 18 2.17
Space /1 2:33.16 121.47 18 2.22
Speed Senna/4 2:34.64 120.30 18 2.25
THR Daniel /1 2:33.78 120.97 18 2.28
GeneralPurpose/2 2:35.77 119.43 18 2.30
Camoradi/1 2:34.75 120.21 18 2.43
Temporato/3 2:38.81 117.14 18 2.56
T©L Gutholz /2 2:38.54 117.34 18 2.61
Bingo Wings/1 2:36.31 119.01 18 2.71
BMR-MondBrot/1 2:34.68 120.27 18 3.18
Pfortnoks/4 2:38.00 117.74 18 3.20
Norbert M /3 2:34.59 120.34 18 3.26
xx151/2 2:36.24 119.07 18 3.49
Migpha/1 2:35.64 119.53 18 3.73
5k111_ /4 2:38.64 117.27 18 4.23
celestin88/3 2:39.05 116.96 18 4.36
HoR Falke/4 2:37.98 117.76 4 4.62
johneySVK /3 2:39.92 116.33 18 5.35

Sektorbestzeiten

Name Bester Sektor 1 Bester Sektor 2 Bester Sektor 3 Bester Sektor 4 Beste mögliche Runde Beste Runde
sortieren: Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Zeit Abstand [s] Runde
kombinierte schnellste Runde: 2:30.75
THR Mazdarati/1 43.81 --- 11 48.60 --- 12 30.89 0.11 17 27.56 --- 15 2:30.86 0.21 2:31.07 --- 17
[GRT]AkuLambat/2 44.03 0.22 10 48.76 0.16 17 30.79 0.01 17 27.73 0.17 14 2:31.31 0.07 2:31.38 0.31 17
Space /1 43.97 0.16 13 48.60 --- 17 30.89 0.11 11 27.68 0.12 2 2:31.14 0.27 2:31.41 0.34 13
[GRT]LRK-racer /1 43.96 0.15 3 48.80 0.20 7 30.78 --- 18 27.68 0.12 6 2:31.22 0.34 2:31.56 0.49 14
Norbert M /3 43.92 0.11 5 48.94 0.34 11 31.04 0.26 18 27.80 0.24 8 2:31.70 0.24 2:31.94 0.87 17
BMR-MondBrot/1 44.25 0.44 17 48.88 0.28 17 31.11 0.33 4 27.71 0.15 17 2:31.95 0.01 2:31.96 0.89 17
Camoradi/1 44.20 0.39 18 49.03 0.43 18 31.07 0.29 18 27.67 0.11 18 2:31.97 --- 2:31.97 0.90 18
THR Daniel /1 44.13 0.32 7 48.80 0.20 17 31.07 0.29 17 27.77 0.21 12 2:31.77 0.33 2:32.10 1.03 12
Speed Senna/4 44.17 0.36 5 48.76 0.16 14 30.97 0.19 11 27.76 0.20 10 2:31.66 0.55 2:32.21 1.14 11
xx151/2 44.55 0.74 10 49.16 0.56 12 31.12 0.34 10 28.07 0.51 16 2:32.90 0.22 2:33.12 2.05 4
Migpha/1 44.52 0.71 11 49.23 0.63 7 31.13 0.35 2 27.82 0.26 3 2:32.70 0.63 2:33.33 2.26 3
GeneralPurpose/2 44.36 0.55 13 49.09 0.49 9 31.08 0.30 2 27.90 0.34 3 2:32.43 1.13 2:33.56 2.49 2
HoR Falke/4 44.48 0.67 3 49.53 0.93 3 31.26 0.48 4 28.01 0.45 2 2:33.28 0.56 2:33.84 2.77 3
5k111_ /4 44.47 0.66 18 49.47 0.87 13 31.42 0.64 18 27.95 0.39 18 2:33.31 0.60 2:33.91 2.84 18
Bingo Wings/1 44.73 0.92 14 49.40 0.80 13 31.08 0.30 5 28.05 0.49 14 2:33.26 0.90 2:34.16 3.09 5
Pfortnoks/4 44.25 0.44 12 49.61 1.01 13 31.19 0.41 12 27.97 0.41 16 2:33.02 1.21 2:34.23 3.16 11
T©L Gutholz /2 44.85 1.04 4 49.66 1.06 18 31.42 0.64 3 28.15 0.59 3 2:34.08 1.07 2:35.15 4.08 10
celestin88/3 44.82 1.01 16 49.74 1.14 12 31.70 0.92 7 28.58 1.02 16 2:34.84 0.72 2:35.56 4.49 12
johneySVK /3 45.07 1.26 14 50.01 1.41 7 31.70 0.92 13 28.01 0.45 2 2:34.79 0.98 2:35.77 4.70 13
Temporato/3 45.08 1.27 2 50.07 1.47 5 31.43 0.65 3 28.27 0.71 3 2:34.85 1.07 2:35.92 4.85 2
ÀL¡RezÁ/2 49.50 5.69 2 50.17 1.57 1 32.79 2.01 2 29.47 1.91 2 2:41.93 0.45 2:42.38 11.31 2

Flaggen

Name gelbe verursacht blaue gesehen
16 Wagen verursachten 25 gelbe und 1 Wagen sahen 3 blaue Flaggen.
THR Mazdarati/1 2 0
[GRT]LRK-racer /1 1 0
Space /1 1 0
[GRT]AkuLambat/2 1 0
Norbert M /3 1 0
Speed Senna/4 1 0
BMR-MondBrot/1 1 0
Camoradi/1 1 0
Migpha/1 1 0
xx151/2 1 0
Pfortnoks/4 4 0
T©L Gutholz /2 1 0
5k111_ /4 1 0
celestin88/3 2 0
johneySVK /3 3 0
ÀL¡RezÁ/2 3 3

Strafen

Name Runde Beschreibung
1 Wagen erhielten insgesamt 1 Strafen.
Speed Senna/4 13 DT (Geschwindigkeit)
17 DT abgesessen

Runde für Runde Analyse

Runde THR Mazdarati/1 [GRT]LRK-racer /1 Space /1 [GRT]AkuLambat/2 THR Daniel /1 Norbert M /3 Speed Senna/4 BMR-MondBrot/1 Camoradi/1 Migpha/1 GeneralPurpose/2 xx151/2 Bingo Wings/1 Pfortnoks/4 T©L Gutholz /2 5k111_ /4 Temporato/3 celestin88/3 johneySVK /3 ÀL¡RezÁ/2 HoR Falke/4
Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik
Gesamt 45:45.66 45:56.04 45:56.80 45:58.87 46:08.02 46:22.69 46:23.54 46:24.18 46:25.57 46:41.45 46:43.77 46:52.26 46:53.66 47:24.06 47:33.74 47:35.45 47:38.64 47:42.90 47:58.59 47:50.94 10:31.90
+ 10.38 + 11.14 + 13.21 + 22.36 + 37.03 + 37.88 + 38.52 + 39.91 + 55.79 + 58.11 + 1:06.60 + 1:08.00 + 1:38.40 + 1:48.08 + 1:49.79 + 1:52.98 + 1:57.24 + 2:12.93 + 16 Runden DNF
100%: 2:31.07 101%: 2:32.58 103%: 2:35.60 105%: 2:38.62 107%: 2:41.64 >107%: >2:41.64 Boxentsopp Fahrerwechsel Strafrunde Wiederteilnahme
1 2:39.85 2:40.35 2:41.18 2:42.49 2:43.98 2:45.77 2:45.09 2:44.53 2:46.48 2:47.91 2:46.90 2:48.36 2:49.75 2:52.12 2:52.53 2:50.93 2:50.29 2:53.46 3:01.96 45:08.56 2:49.20
2 2:31.88 2:31.83 2:31.64 2:31.95 2:33.27 2:33.30 2:33.44 2:33.10 2:33.60 2:33.88 2:33.56 2:34.78 2:35.33 2:37.09 2:37.08 2:35.49 2:35.92 2:38.50 2:37.83 2:42.38 2:34.81
3 2:31.16 2:31.78 2:31.83 2:32.02 2:32.66 2:32.82 2:33.03 2:33.49 2:33.78 2:33.33 2:33.79 2:33.44 2:35.01 2:34.73 2:35.69 2:36.98 2:36.01 2:36.36 2:38.28   2:33.84
4 2:31.68 2:32.13 2:31.97 2:32.32 2:32.23 2:33.36 2:34.30 2:32.51 2:32.76 2:33.99 2:34.34 2:33.12 2:34.42 2:35.45 2:35.44 2:35.67 2:36.70 2:37.26 2:37.76   2:34.05
5 2:31.68 2:32.28 2:32.20 2:32.70 2:32.61 2:32.76 2:32.51 2:32.71 2:33.52 2:33.42 2:34.96 2:34.19 2:34.16 2:42.66 2:38.90 2:41.49 2:40.17 2:38.55 2:36.18    
6 2:31.69 2:32.07 2:32.54 2:32.69 2:32.53 2:32.81 2:34.29 2:33.00 2:33.03 2:33.41 2:35.59 2:36.16 2:36.35 2:37.10 2:39.80 2:35.79 2:39.66 2:37.25 2:36.11    
7 2:31.35 2:31.73 2:31.91 2:32.19 2:32.44 2:32.54 2:32.90 2:33.24 2:32.97 2:34.07 2:33.99 2:34.33 2:34.86 2:40.83 2:38.26 2:35.82 2:37.69 2:36.05 2:35.96    
8 2:39.49 2:34.37 2:33.44 2:32.08 2:32.65 2:32.45 2:33.04 2:32.77 2:41.96 2:34.43 2:35.33 2:44.91 2:34.91 2:38.25 2:35.64 2:37.76 2:46.00 2:36.52 2:37.22    
9 2:33.94 2:31.77 2:32.36 2:31.67 2:32.50 2:32.79 2:33.26 2:32.57 2:36.47 2:34.58 2:42.48 2:36.27 2:34.33 2:35.35 2:38.67 2:51.51 2:39.95 2:54.00 2:57.14    
10 2:31.57 2:32.18 2:40.41 2:31.71 2:32.28 2:45.55 2:32.29 2:33.03 2:33.36 2:33.78 2:37.85 2:33.48 2:34.80 2:35.97 2:35.15 2:40.41 2:36.25 2:41.29 2:41.18    
11 2:31.28 2:40.04 2:34.96 2:32.21 2:32.61 2:36.01 2:32.21 2:45.18 2:32.88 2:48.64 2:36.27 2:34.48 2:45.08 2:34.23 2:45.05 2:37.06 2:36.74 2:37.12 2:38.05    
12 2:31.15 2:35.06 2:32.36 2:32.08 2:32.10 2:33.36 2:32.83 2:36.64 2:33.06 2:36.82 2:34.46 2:33.57 2:37.16 2:36.14 2:38.91 2:35.13 2:38.36 2:35.56 2:35.92    
13 2:31.52 2:32.03 2:31.41 2:40.17 2:41.22 2:33.68 2:41.09 2:35.70 2:34.05 2:35.44 2:33.84 2:43.63 2:34.20 2:45.21 2:35.87 2:34.11 2:37.94 2:36.75 2:35.77    
14 2:31.15 2:31.56 2:32.05 2:34.53 2:35.26 2:32.96 2:34.64 2:32.72 2:32.77 2:33.63 2:34.62 2:34.75 2:34.37 2:38.52 2:37.21 2:36.38 2:38.00 2:36.97 2:43.34    
15 2:31.19 2:31.90 2:31.87 2:32.28 2:32.52 2:35.72 2:33.26 2:35.37 2:35.71 2:33.46 2:33.97 2:34.23 2:34.57 2:34.52 2:36.14 2:37.04 2:38.00 2:36.77 2:36.36    
16 2:31.57 2:31.79 2:31.58 2:32.52 2:32.60 2:32.84 2:33.61 2:33.06 2:34.42 2:33.39 2:33.89 2:34.36 2:34.32 2:35.72 2:39.50 2:38.92 2:38.73 2:36.07 2:36.28    
17 2:31.07 2:31.57 2:31.55 2:31.38 2:32.24 2:31.94 2:36.97 2:31.96 2:32.78 2:33.94 2:34.04 2:34.65 2:35.59 2:35.45 2:38.38 2:41.05 2:36.27 2:36.99 2:37.21    
18 2:32.44 2:31.60 2:31.54 2:31.88 2:32.32 2:32.03 2:34.78 2:32.60 2:31.97 2:33.33 2:33.89 2:33.55 2:34.45 2:34.72 2:35.52 2:33.91 2:35.96 2:37.43 2:36.04    

Positionsverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)

Rennverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)