Host will Close 2019

     Contact mobil@meidericher.de

mpRes - LfS Replay Stats

mpRes » Liga » ABC-Cup » 3 » Lauf 03 Rennen 1de | en

ABC-Cup Saison 3 - Lauf 03 Rennen 1 (replay) download
Version LfS 0.6U XRG WE1
Zeitpunkt 07.04.2019, 19:55:48
Distanz 9 Runden (39.56 km)
Tageszeit Tag
Wetter klar
Wind kein Wind
Statistiktabellen

Rennergebnis

Pos. (Start) Name Runden Gesamtzeit Abstand [s] Stopps offene Strafen beste Runde Führungsrunden LH AU SH BH AC CV ST
11 von 11 Wagen erreichten das Ziel.
1 (±0) THR Mazdarati/1 9 19:10.70 0 - 2:06.32 9 (1-9) X X W
2 (±0) || Jeff/1 9 + 7.06 0 - 2:06.56 0 X M
3 (±0) M@CI3K /2 9 + 7.23 + 0.17 0 - 2:06.90 0 X X M
4 (±0) Deivi/2 9 + 9.35 + 2.12 0 - 2:07.19 0 X X W
5 (±0) THR Daniel /1 9 + 13.10 + 3.75 0 - 2:07.59 0 X X W
6 (±0) Camoradi/1 9 + 13.49 + 0.39 0 - 2:07.48 0 X X W
7 (±0) RTSW ICE /2 9 + 25.54 + 12.05 0 - 2:08.88 0 X X X W
8 (±0) Teho | BoB /3 9 + 30.82 + 5.28 0 - 2:09.29 0 X X W
9 (+2) [FMS]JeyJey /4 9 + 31.31 + 0.49 0 - 2:08.93 0 X X X W
10 (-1) Quavo™ /4 9 + 32.14 + 0.83 0 - 2:09.13 0 X X X W
11 (-1) RTSW Ghost /2 9 + 36.82 + 4.68 0 - 2:09.26 0 X X X W

Durchschnittsrunde und Stabilität

Name Durchschnittsrunde Stabilität
sortieren: Zeit Geschw. [km/h] Runden Abweichung [s]
Die erste Runde wird bei Stabilität nicht berücksichtigt.
THR Mazdarati/1 2:07.86 123.78 9 1.38
|| Jeff/1 2:08.64 123.02 9 1.43
M@CI3K /2 2:08.66 123.01 9 1.47
Deivi/2 2:08.89 122.78 9 1.48
RTSW ICE /2 2:10.69 121.09 9 1.56
THR Daniel /1 2:09.31 122.38 9 1.59
Teho | BoB /3 2:11.28 120.55 9 1.67
Camoradi/1 2:09.35 122.34 9 1.67
[FMS]JeyJey /4 2:11.33 120.50 9 1.91
RTSW Ghost /2 2:11.95 119.94 9 1.99
Quavo™ /4 2:11.43 120.41 9 2.01

Sektorbestzeiten

Name Bester Sektor 1 Bester Sektor 2 Bester Sektor 3 Beste mögliche Runde Beste Runde
sortieren: Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Zeit Abstand [s] Runde
kombinierte schnellste Runde: 2:06.25
THR Mazdarati/1 47.05 --- 8 26.74 --- 4 52.46 --- 9 2:06.25 0.07 2:06.32 --- 6
|| Jeff/1 47.07 0.02 3 26.89 0.15 7 52.58 0.12 3 2:06.54 0.02 2:06.56 0.24 3
M@CI3K /2 47.18 0.13 3 26.91 0.17 5 52.63 0.17 4 2:06.72 0.18 2:06.90 0.58 3
Deivi/2 47.31 0.26 8 27.03 0.29 7 52.48 0.02 4 2:06.82 0.37 2:07.19 0.87 4
Camoradi/1 47.53 0.48 9 26.91 0.17 6 52.81 0.35 7 2:07.25 0.23 2:07.48 1.16 3
THR Daniel /1 47.56 0.51 9 26.96 0.22 8 52.74 0.28 7 2:07.26 0.33 2:07.59 1.27 8
RTSW ICE /2 48.18 1.13 5 27.01 0.27 7 53.23 0.77 8 2:08.42 0.46 2:08.88 2.56 8
[FMS]JeyJey /4 48.45 1.40 9 27.20 0.46 9 52.99 0.53 7 2:08.64 0.29 2:08.93 2.61 9
Quavo™ /4 48.43 1.38 9 27.53 0.79 8 53.00 0.54 7 2:08.96 0.17 2:09.13 2.81 7
RTSW Ghost /2 48.34 1.29 5 27.20 0.46 7 53.53 1.07 5 2:09.07 0.19 2:09.26 2.94 5
Teho | BoB /3 48.07 1.02 4 27.26 0.52 3 53.58 1.12 2 2:08.91 0.38 2:09.29 2.97 4

Runde für Runde Analyse

Runde THR Mazdarati/1 || Jeff/1 M@CI3K /2 Deivi/2 THR Daniel /1 Camoradi/1 RTSW ICE /2 Teho | BoB /3 [FMS]JeyJey /4 Quavo™ /4 RTSW Ghost /2
Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik
Gesamt 19:10.70 19:17.76 19:17.93 19:20.05 19:23.80 19:24.19 19:36.24 19:41.52 19:42.01 19:42.84 19:47.52
+ 7.06 + 7.23 + 9.35 + 13.10 + 13.49 + 25.54 + 30.82 + 31.31 + 32.14 + 36.82
100%: 2:06.32 101%: 2:07.58 103%: 2:10.10 105%: 2:12.63 107%: 2:15.16 >107%: >2:15.16 Boxentsopp Fahrerwechsel Strafrunde Wiederteilnahme
1 2:17.79 2:18.94 2:19.45 2:19.81 2:21.09 2:21.60 2:22.22 2:23.32 2:23.90 2:24.98 2:24.95
2 2:06.75 2:07.52 2:07.70 2:07.70 2:08.00 2:08.45 2:09.74 2:09.79 2:11.33 2:10.23 2:12.44
3 2:06.49 2:06.56 2:06.90 2:07.84 2:07.74 2:07.48 2:09.19 2:09.45 2:11.07 2:11.69 2:10.44
4 2:06.49 2:07.11 2:07.02 2:07.19 2:07.89 2:08.03 2:09.25 2:09.29 2:09.65 2:09.54 2:10.48
5 2:06.61 2:07.69 2:07.41 2:07.60 2:07.62 2:08.04 2:09.29 2:10.77 2:09.25 2:09.53 2:09.26
6 2:06.32 2:07.79 2:07.32 2:07.25 2:08.28 2:07.48 2:09.34 2:09.69 2:09.39 2:09.31 2:09.73
7 2:07.44 2:07.24 2:07.55 2:07.26 2:07.87 2:07.83 2:09.22 2:09.78 2:09.08 2:09.13 2:09.59
8 2:06.38 2:07.36 2:07.20 2:07.59 2:07.59 2:07.55 2:08.88 2:09.96 2:09.41 2:09.28 2:10.22
9 2:06.43 2:07.55 2:07.38 2:07.81 2:07.72 2:07.73 2:09.11 2:09.47 2:08.93 2:09.15 2:10.41

Positionsverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)

Rennverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)