Host will Close 2019

     Contact mobil@meidericher.de

mpRes - LfS Replay Stats

mpRes » Liga » LX Cup » 1 » Lauf 04 Rennende | en

LX Cup Saison 1 - Lauf 04 Rennen (replay) download
Version LfS 0.6R LX4 BL2
Zeitpunkt 09.07.2017, 20:00:17
Distanz 1 Stunde (80.90 km)
Tageszeit Tag
Wetter klar
Wind kein Wind
Statistiktabellen

Rennergebnis

Pos. (Start) Name Runden Gesamtzeit Abstand [s] Stopps offene Strafen beste Runde Führungsrunden LH AU SH BH AC CV ST
10 von 12 Wagen erreichten das Ziel.
1 (+1) THR Mazdarati/1 44 1h 00:50.29 1 - 1:21.46 12 (31-32, 35-44) X X W
2 (-1) BMR-Mond/1 44 + 4.41 1 - 1:21.61 32 (1-30, 33-34) X X X W
3 (+1) MPR Max/1 44 + 39.40 + 34.99 1 - 1:22.34 0 X X W
4 (-1) Migpha/1 44 + 47.98 + 8.58 1 - 1:22.53 0 X X W
5 (+3) GeneralPurpose/2 44 + 54.21 + 6.23 1 - 1:22.57 0 X X W
6 (±0) RTSW ICE /3 44 + 54.46 + 0.25 1 - 1:22.28 0 X X X W
7 (-2) THR Daniel /1 44 + 1:09.80 + 15.34 2 - 1:22.65 0 X X W
8 (-1) Bingo Wings/2 44 + 1:11.78 + 1.98 1 - 1:23.03 0 X X W
9 (±0) RTSW Ghost /4 43 + 1 Runde + 1 Runde 1 - 1:24.39 0 X X X W
10 (+1) Knuckles/3 41 + 3 Runden + 2 Runden 1 - 1:25.55 0 X X X X W
- (10) Temporato/3 34 DNF 1 - 1:24.58 0 X X X W
- (12) [GRT]AkuLambat/1 26 DNF 1 - 1:22.23 0 X X W

Boxenstopps

Name Runde Arbeiten Zeit [s] gesamt
12 Wagen absolvierten 13 Boxenstopps mit einer Gesamtzeit von 3:05.87
RTSW ICE /3 1 2_0_0 1.90 1.90
MPR Max/1 33 2_0_0 15.19 15.19
[GRT]AkuLambat/1 2 2_0_0 15.43 15.43
Bingo Wings/2 34 2_0_0 15.47 15.47
BMR-Mond/1 34 2_0_0 15.56 15.56
THR Mazdarati/1 33 2_0_0 15.57 15.57
Migpha/1 37 10402_15_0 15.75 15.75
Temporato/3 14 10402_15_0 16.00 16.00
GeneralPurpose/2 32 2_0_0 16.16 16.16
RTSW Ghost /4 30 2_0_0 16.84 16.84
THR Daniel /1 30 2_0_0 1.30 17.06
31 2_0_0 15.76
Knuckles/3 24 2_0_0 24.94 24.94

Durchschnittsrunde und Stabilität

Name Durchschnittsrunde Stabilität
sortieren: Zeit Geschw. [km/h] Runden Abweichung [s]
Die erste Runde wird bei Stabilität nicht berücksichtigt.
RTSW ICE /3 1:24.20 78.61 44 1.52
THR Mazdarati/1 1:22.96 79.78 44 3.58
Bingo Wings/2 1:24.59 78.24 44 3.64
BMR-Mond/1 1:23.06 79.69 44 3.68
MPR Max/1 1:23.86 78.93 44 3.72
Migpha/1 1:24.05 78.75 44 3.82
GeneralPurpose/2 1:24.19 78.61 44 3.93
RTSW Ghost /4 1:26.23 76.76 43 4.70
THR Daniel /1 1:24.55 78.29 44 5.06
[GRT]AkuLambat/1 1:24.27 78.55 26 5.11
Temporato/3 1:28.07 75.15 34 5.26
Knuckles/3 1:30.31 73.29 41 6.85

Sektorbestzeiten

Name Bester Sektor 1 Bester Sektor 2 Beste mögliche Runde Beste Runde
sortieren: Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Zeit Abstand [s] Runde
kombinierte schnellste Runde: 48.89
THR Mazdarati/1 25.56 0.03 38 23.36 --- 42 48.92 32.54 1:21.46 --- 42
BMR-Mond/1 25.62 0.09 43 23.43 0.07 39 49.05 32.56 1:21.61 0.15 40
[GRT]AkuLambat/1 25.67 0.14 25 23.58 0.22 21 49.25 32.98 1:22.23 0.77 21
RTSW ICE /3 25.53 --- 36 23.72 0.36 44 49.25 33.03 1:22.28 0.82 44
MPR Max/1 25.68 0.15 36 23.72 0.36 36 49.40 32.94 1:22.34 0.88 36
Migpha/1 25.83 0.30 25 23.65 0.29 25 49.48 33.05 1:22.53 1.07 25
GeneralPurpose/2 25.76 0.23 30 23.72 0.36 29 49.48 33.09 1:22.57 1.11 29
THR Daniel /1 25.74 0.21 27 23.87 0.51 22 49.61 33.04 1:22.65 1.19 41
Bingo Wings/2 25.90 0.37 38 23.93 0.57 41 49.83 33.20 1:23.03 1.57 38
RTSW Ghost /4 25.98 0.45 17 24.55 1.19 6 50.53 33.86 1:24.39 2.93 7
Temporato/3 26.29 0.76 13 24.50 1.14 31 50.79 33.79 1:24.58 3.12 12
Knuckles/3 26.55 1.02 36 24.83 1.47 23 51.38 34.17 1:25.55 4.09 38

Flaggen

Name gelbe verursacht blaue gesehen
3 Wagen verursachten 17 gelbe und 4 Wagen sahen 51 blaue Flaggen.
THR Mazdarati/1 1 0
THR Daniel /1 0 2
RTSW Ghost /4 0 7
Knuckles/3 11 27
Temporato/3 5 15

Runde für Runde Analyse

Runde THR Mazdarati/1 BMR-Mond/1 MPR Max/1 Migpha/1 GeneralPurpose/2 RTSW ICE /3 THR Daniel /1 Bingo Wings/2 RTSW Ghost /4 Knuckles/3 Temporato/3 [GRT]AkuLambat/1
Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik
Gesamt 1h 00:50.29 1h 00:54.70 1h 01:29.69 1h 01:38.27 1h 01:44.50 1h 01:44.75 1h 02:00.09 1h 02:02.07 1h 01:48.00 1h 01:42.60 49:54.40 36:30.89
+ 4.41 + 39.40 + 47.98 + 54.21 + 54.46 + 1:09.80 + 1:11.78 + 1 Runde + 3 Runden DNF DNF
100%: 1:21.46 101%: 1:22.27 103%: 1:23.90 105%: 1:25.53 107%: 1:27.16 >107%: >1:27.16 Boxentsopp Fahrerwechsel Strafrunde Wiederteilnahme
1 1:29.77 1:29.20 1:31.06 1:31.50 1:33.60 1:59.58 1:32.53 1:33.50 1:34.17 1:52.26 1:36.01 1:34.28
2 1:22.71 1:22.58 1:23.55 1:23.68 1:24.71 1:31.16 1:24.29 1:24.55 1:26.83 1:27.67 1:28.26 1:47.57
3 1:22.56 1:22.57 1:23.40 1:23.25 1:23.80 1:24.06 1:23.33 1:23.72 1:25.09 1:27.94 1:25.59 1:28.82
4 1:22.43 1:22.48 1:23.17 1:23.17 1:23.84 1:23.78 1:23.45 1:23.84 1:25.03 1:29.61 1:25.03 1:23.30
5 1:22.66 1:22.21 1:23.18 1:23.29 1:23.92 1:23.47 1:23.33 1:23.30 1:25.18 1:26.68 1:26.04 1:22.84
6 1:22.27 1:22.18 1:23.29 1:23.16 1:23.44 1:23.23 1:23.00 1:23.85 1:24.52 1:35.92 1:25.69 1:22.93
7 1:22.24 1:22.05 1:23.36 1:23.37 1:23.54 1:23.25 1:23.47 1:23.55 1:24.39 1:27.48 1:25.44 1:22.90
8 1:22.14 1:22.29 1:23.44 1:23.36 1:23.87 1:23.23 1:23.62 1:23.50 1:24.96 1:26.66 1:25.17 1:22.37
9 1:22.19 1:22.03 1:23.24 1:22.99 1:23.49 1:23.32 1:23.15 1:23.24 1:24.50 1:26.62 1:25.09 1:22.41
10 1:22.07 1:21.98 1:23.27 1:23.42 1:22.67 1:23.07 1:23.26 1:23.71 1:25.24 1:26.38 1:26.65 1:22.78
11 1:21.93 1:22.32 1:22.85 1:23.05 1:23.14 1:23.76 1:23.04 1:24.19 1:24.49 1:26.81 1:25.05 1:22.83
12 1:22.37 1:22.23 1:23.32 1:23.62 1:23.15 1:23.38 1:22.99 1:24.32 1:24.57 1:34.64 1:24.58 1:22.26
13 1:22.33 1:22.02 1:23.24 1:22.97 1:22.80 1:22.98 1:23.13 1:23.82 1:24.99 1:29.52 1:26.99 1:22.52
14 1:22.17 1:22.10 1:23.37 1:23.21 1:22.67 1:23.53 1:23.09 1:24.37 1:24.87 1:27.52 1:52.02 1:22.62
15 1:22.27 1:22.03 1:22.93 1:23.17 1:22.96 1:23.32 1:23.38 1:23.69 1:25.74 1:35.46 1:32.28 1:22.79
16 1:22.19 1:22.01 1:23.02 1:22.79 1:23.81 1:23.33 1:23.54 1:23.94 1:24.64 1:27.21 1:25.93 1:22.43
17 1:22.06 1:22.31 1:23.14 1:23.51 1:23.63 1:23.23 1:23.41 1:23.31 1:24.68 1:27.26 1:26.23 1:22.79
18 1:21.98 1:22.19 1:22.96 1:22.83 1:23.03 1:23.00 1:23.00 1:23.83 1:24.39 1:26.26 1:26.79 1:22.76
19 1:22.05 1:22.31 1:22.95 1:24.08 1:23.15 1:23.25 1:22.96 1:23.50 1:25.29 1:28.97 1:26.49 1:22.58
20 1:22.22 1:22.03 1:22.84 1:23.00 1:22.68 1:23.24 1:23.36 1:23.79 1:26.26 1:28.37 1:26.58 1:22.32
21 1:22.30 1:22.31 1:22.80 1:22.55 1:23.57 1:23.39 1:23.31 1:23.67 1:26.14 1:25.75 1:28.12 1:22.23
22 1:22.18 1:22.15 1:22.70 1:23.07 1:23.48 1:23.25 1:22.76 1:23.80 1:25.70 1:39.34 1:26.51 1:22.50
23 1:21.85 1:21.92 1:22.73 1:22.89 1:23.31 1:22.98 1:22.99 1:23.78 1:25.03 1:27.69 1:26.15 1:22.43
24 1:22.02 1:22.28 1:22.82 1:22.92 1:23.09 1:22.72 1:23.23 1:23.96 1:25.15 2:04.99 1:27.65 1:22.57
25 1:22.68 1:22.20 1:22.90 1:22.53 1:23.05 1:23.25 1:24.92 1:23.62 1:25.24 1:34.90 1:26.73 1:22.63
26 1:22.22 1:22.47 1:22.94 1:22.86 1:23.10 1:23.74 1:23.12 1:23.50 1:24.62 1:27.63 1:41.32 1:22.43
27 1:21.90 1:22.12 1:22.96 1:23.19 1:22.76 1:23.29 1:22.76 1:23.56 1:24.74 1:25.61 1:28.92  
28 1:21.97 1:22.06 1:22.84 1:23.04 1:22.76 1:23.83 1:22.72 1:23.66 1:26.42 1:26.77 1:28.55  
29 1:22.32 1:22.67 1:23.29 1:23.27 1:22.57 1:23.34 1:22.98 1:23.63 1:25.10 1:35.68 1:25.08  
30 1:22.51 1:23.04 1:22.78 1:22.68 1:22.81 1:22.77 1:33.46 1:23.71 1:54.63 1:25.94 1:27.80  
31 1:22.48 1:23.07 1:22.95 1:23.34 1:23.17 1:22.94 1:54.61 1:24.06 1:32.08 1:27.75 1:25.64  
32 1:22.21 1:22.31 1:23.13 1:22.88 1:48.45 1:22.84 1:28.76 1:23.49 1:24.80 1:26.78 1:26.20  
33 1:45.11 1:22.62 1:46.92 1:23.19 1:27.99 1:22.94 1:22.93 1:23.53 1:24.45 1:28.84 1:26.32  
34 1:27.03 1:45.96 1:27.99 1:22.88 1:22.66 1:22.69 1:23.25 1:46.94 1:24.62 1:38.81 1:27.50  
35 1:21.77 1:26.73 1:22.98 1:23.67 1:22.70 1:22.38 1:22.92 1:29.00 1:24.53 1:25.90    
36 1:22.03 1:22.12 1:22.34 1:23.40 1:22.98 1:22.87 1:24.37 1:24.05 1:24.64 1:26.03    
37 1:21.85 1:23.05 1:23.27 1:47.68 1:22.71 1:23.18 1:23.14 1:23.19 1:25.37 1:26.29    
38 1:21.72 1:22.16 1:23.14 1:28.42 1:23.68 1:23.79 1:22.83 1:23.03 1:26.65 1:25.55    
39 1:21.67 1:22.12 1:23.04 1:23.19 1:23.83 1:23.46 1:23.22 1:23.27 1:25.93 1:29.03    
40 1:21.72 1:21.61 1:22.48 1:23.32 1:25.05 1:22.87 1:23.86 1:23.42 1:24.69 1:27.05    
41 1:21.77 1:22.29 1:22.49 1:23.45 1:23.82 1:22.71 1:22.65 1:23.26 1:24.83 1:27.03    
42 1:21.46 1:21.98 1:23.06 1:23.43 1:22.93 1:23.27 1:23.88 1:24.81 1:25.31      
43 1:22.18 1:22.03 1:22.73 1:23.48 1:22.61 1:22.80 1:22.86 1:23.79 1:27.50      
44 1:22.73 1:22.31 1:22.83 1:23.52 1:23.52 1:22.28 1:23.23 1:23.82        

Positionsverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)

Rennverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)