Host will Close 2019

     Contact mobil@meidericher.de

mpRes - LfS Replay Stats

mpRes » Liga » Restricted Season » 3 » Lauf 07 Rennen 2de | en

Restricted Season Saison 3 - Lauf 07 Rennen 2 (replay) download
Version LfS 0.6V UFR SO3
Zeitpunkt 07.11.2021, 20:32:25
Distanz 35 Runden (46.68 km)
Tageszeit Nachmittag
Wetter klar
Wind kein Wind
Statistiktabellen

Rennergebnis

Pos. (Start) Name Runden Gesamtzeit Abstand [s] Stopps offene Strafen beste Runde Führungsrunden LH AU SH BH AC CV ST
6 von 6 Wagen erreichten das Ziel.
1 (+5) Iron|Doni /3 35 22:48.20 1 - 38.08 23 (10-16, 20-35) X X W
2 (+3) THR Daniel /1 35 + 2.10 1 - 38.11 0 X X W
3 (+1) Johnnone /3 35 + 26.80 + 24.70 1 - 38.15 3 (17-19) X X W
4 (-2) RTSW Ghost /2 34 + 1 Runde + 1 Runde 1 - 39.10 0 X X X W
5 (-2) jimmone/2 34 + 1 Runde + 12.51 1 - 38.53 9 (1-9) X X W
6 (-5) PitlaneRacer /4 11 + 24 Runden + 23 Runden 0 - 38.84 0 X X X X Ks

Boxenstopps

Name Runde Arbeiten Zeit [s] gesamt
5 Wagen absolvierten 5 Boxenstopps mit einer Gesamtzeit von 19.25
THR Daniel /1 14 2_0_0 1.32 1.32
Iron|Doni /3 17 2_0_0 1.32 1.32
Johnnone /3 20 2_0_0 1.51 1.51
RTSW Ghost /2 13 2_0_0 1.79 1.79
jimmone/2 11 16450_0_0 13.31 13.31

Durchschnittsrunde und Stabilität

Name Durchschnittsrunde Stabilität
sortieren: Zeit Geschw. [km/h] Runden Abweichung [s]
Die erste Runde wird bei Stabilität nicht berücksichtigt.
Iron|Doni /3 39.09 122.82 35 1.52
THR Daniel /1 39.15 122.64 35 1.56
Johnnone /3 39.86 120.46 35 1.60
RTSW Ghost /2 40.53 118.45 34 2.64
jimmone/2 40.90 117.39 34 3.78
PitlaneRacer /4 2:04.87 38.45 11 1:27.61

Sektorbestzeiten

Name Bester Sektor 1 Bester Sektor 2 Beste mögliche Runde Beste Runde
sortieren: Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Zeit Abstand [s] Runde
kombinierte schnellste Runde: 37.95
Iron|Doni /3 22.95 --- 24 15.08 0.08 29 38.03 0.05 38.08 --- 24
THR Daniel /1 23.02 0.07 34 15.06 0.06 20 38.08 0.03 38.11 0.03 35
Johnnone /3 23.03 0.08 6 15.00 --- 11 38.03 0.12 38.15 0.07 6
jimmone/2 23.18 0.23 5 15.22 0.22 2 38.40 0.13 38.53 0.45 5
PitlaneRacer /4 23.60 0.65 2 15.24 0.24 2 38.84 --- 38.84 0.76 2
RTSW Ghost /2 23.52 0.57 17 15.43 0.43 18 38.95 0.15 39.10 1.02 28

Flaggen

Name gelbe verursacht blaue gesehen
6 Wagen verursachten 8 gelbe und 2 Wagen sahen 6 blaue Flaggen.
Iron|Doni /3 2 0
THR Daniel /1 1 0
Johnnone /3 1 0
RTSW Ghost /2 1 4
jimmone/2 2 2
PitlaneRacer /4 1 0

Runde für Runde Analyse

Runde Iron|Doni /3 THR Daniel /1 Johnnone /3 RTSW Ghost /2 jimmone/2 PitlaneRacer /4
Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik
Gesamt 22:48.20 22:50.30 23:15.00 22:58.14 23:10.65 22:53.53
+ 2.10 + 26.80 + 1 Runde + 1 Runde + 24 Runden
100%: 38.08 101%: 38.46 103%: 39.22 105%: 39.98 107%: 40.75 >107%: >40.75 Boxentsopp Fahrerwechsel Strafrunde Wiederteilnahme
1 46.92 47.16 45.86 45.59 44.41 15:54.92
2 39.35 39.82 40.15 39.70 39.12 38.84
3 43.05 43.26 43.71 51.72 39.97 40.90
4 38.49 39.31 39.10 40.34 39.59 40.01
5 38.37 39.02 38.51 40.22 38.53 39.46
6 38.15 38.67 38.15 39.17 39.12 40.09
7 38.36 38.75 38.45 39.54 38.97 41.09
8 38.88 38.68 39.21 39.46 39.77 40.84
9 38.15 38.81 38.73 39.93 39.70 41.69
10 38.64 38.54 38.76 39.61 41.45 41.43
11 38.20 38.49 38.22 39.74 59.20 54.26
12 38.22 38.44 38.50 40.91 41.16  
13 38.43 38.77 38.54 48.58 39.88  
14 38.33 46.11 38.78 40.05 39.57  
15 38.24 38.73 38.79 39.37 39.27  
16 38.42 38.39 38.56 39.44 39.20  
17 45.37 38.41 38.81 39.12 39.23  
18 38.25 38.46 38.57 39.18 39.60  
19 38.19 38.96 39.02 39.28 39.92  
20 38.37 38.42 46.17 39.31 39.78  
21 38.21 38.58 38.83 39.24 39.97  
22 38.31 38.67 39.54 39.49 39.44  
23 38.36 38.22 39.44 39.48 39.42  
24 38.08 38.17 39.99 39.35 39.40  
25 38.25 38.28 39.66 39.29 39.22  
26 38.46 38.39 39.79 39.98 39.47  
27 39.14 38.22 39.80 40.61 39.92  
28 38.33 38.16 40.12 39.10 41.16  
29 38.38 38.56 39.86 40.69 39.73  
30 38.62 38.23 40.42 39.54 41.85  
31 38.49 38.48 39.98 42.16 42.23  
32 38.51 38.66 39.89 40.42 41.61  
33 38.33 38.22 41.19 39.35 40.70  
34 41.40 38.15 40.87 39.18 49.09  
35 38.95 38.11 41.03      

Positionsverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)

Rennverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)