Host will Close 2019

     Contact mobil@meidericher.de

mpRes - LfS Replay Stats

mpRes » Liga » Restricted Season » 3 » Lauf 09 Rennen 2de | en

Restricted Season Saison 3 - Lauf 09 Rennen 2 (replay) download
Version LfS 0.6V RB4 FE3
Zeitpunkt 05.12.2021, 20:37:25
Distanz 14 Runden (49.20 km)
Tageszeit Tag
Wetter klar
Wind kein Wind
Statistiktabellen

Rennergebnis

Pos. (Start) Name Runden Gesamtzeit Abstand [s] Stopps offene Strafen beste Runde Führungsrunden LH AU SH BH AC CV ST
6 von 6 Wagen erreichten das Ziel.
1 (+5) Iron|Doni /3 14 22:42.27 1 - 1:35.17 13 (1-5, 7-14) X X W
2 (+3) Johnnone /3 14 + 18.66 1 - 1:36.14 1 (6) X X W
3 (+1) THR Daniel /1 14 + 26.52 + 7.86 1 - 1:36.62 0 X X W
4 (-1) jimmone/2 14 + 29.36 + 2.84 1 - 1:36.73 0 X X W
5 (-4) PitlaneRacer /4 14 + 48.96 + 19.60 1 - 1:37.95 0 X X X W
6 (-4) RTSW Ghost /2 10 + 4 Runden + 4 Runden 1 - 1:38.28 0 X X X W

Boxenstopps

Name Runde Arbeiten Zeit [s] gesamt
6 Wagen absolvierten 6 Boxenstopps mit einer Gesamtzeit von 15.04
Johnnone /3 7 2_0_0 1.27 1.27
THR Daniel /1 4 2_0_0 1.27 1.27
Iron|Doni /3 6 2_0_0 1.28 1.28
jimmone/2 7 2_0_0 1.28 1.28
PitlaneRacer /4 8 131074_0_0 2.77 2.77
RTSW Ghost /2 8 2_0_0 7.17 7.17

Durchschnittsrunde und Stabilität

Name Durchschnittsrunde Stabilität
sortieren: Zeit Geschw. [km/h] Runden Abweichung [s]
Die erste Runde wird bei Stabilität nicht berücksichtigt.
Iron|Doni /3 1:37.31 130.01 14 2.85
PitlaneRacer /4 1:40.80 125.49 14 2.94
THR Daniel /1 1:39.20 127.52 14 3.02
Johnnone /3 1:38.64 128.25 14 3.20
jimmone/2 1:39.40 127.26 14 3.45
RTSW Ghost /2 2:21.73 89.25 10 41.01

Sektorbestzeiten

Name Bester Sektor 1 Bester Sektor 2 Bester Sektor 3 Beste mögliche Runde Beste Runde
sortieren: Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Zeit Abstand [s] Runde
kombinierte schnellste Runde: 1:35.10
Iron|Doni /3 20.75 --- 10 39.45 --- 10 34.90 --- 11 1:35.10 0.07 1:35.17 --- 11
Johnnone /3 20.91 0.16 10 39.90 0.45 2 35.15 0.25 2 1:35.96 0.18 1:36.14 0.97 2
THR Daniel /1 21.10 0.35 13 39.87 0.42 3 35.48 0.58 6 1:36.45 0.17 1:36.62 1.45 6
jimmone/2 21.03 0.28 12 40.26 0.81 4 35.24 0.34 11 1:36.53 0.20 1:36.73 1.56 4
PitlaneRacer /4 21.32 0.57 2 40.72 1.27 3 35.69 0.79 5 1:37.73 0.22 1:37.95 2.78 3
RTSW Ghost /2 21.57 0.82 6 40.52 1.07 2 35.46 0.56 3 1:37.55 0.73 1:38.28 3.11 4

Flaggen

Name gelbe verursacht blaue gesehen
3 Wagen verursachten 7 gelbe und 1 Wagen sahen 2 blaue Flaggen.
Johnnone /3 1 0
THR Daniel /1 2 0
RTSW Ghost /2 4 2

Runde für Runde Analyse

Runde Iron|Doni /3 Johnnone /3 THR Daniel /1 jimmone/2 PitlaneRacer /4 RTSW Ghost /2
Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik
Gesamt 22:42.27 23:00.93 23:08.79 23:11.63 23:31.23 23:37.33
+ 18.66 + 26.52 + 29.36 + 48.96 + 4 Runden
100%: 1:35.17 101%: 1:36.12 103%: 1:38.02 105%: 1:39.92 107%: 1:41.83 >107%: >1:41.83 Boxentsopp Fahrerwechsel Strafrunde Wiederteilnahme
1 1:45.32 1:46.13 1:50.22 1:47.60 1:51.64 8:02.33
2 1:36.49 1:36.14 1:37.10 1:37.93 1:38.51 1:40.26
3 1:35.75 1:37.20 1:37.40 1:37.35 1:37.95 1:38.60
4 1:35.60 1:36.47 1:47.37 1:36.73 1:38.61 1:38.28
5 1:35.34 1:36.32 1:40.82 1:38.40 1:38.52 1:39.34
6 1:45.23 1:36.36 1:36.62 1:37.15 1:38.76 1:39.10
7 1:39.25 1:47.65 1:37.70 1:49.47 1:39.32 1:42.15
8 1:35.69 1:40.81 1:37.30 1:40.70 1:48.85 2:03.55
9 1:35.31 1:36.32 1:37.53 1:37.75 1:41.06 1:51.63
10 1:35.25 1:36.93 1:37.28 1:37.36 1:40.72 1:42.09
11 1:35.17 1:37.07 1:37.09 1:37.22 1:39.28  
12 1:35.95 1:37.76 1:37.48 1:36.90 1:39.70  
13 1:36.26 1:38.31 1:37.32 1:39.17 1:39.65  
14 1:35.66 1:37.46 1:37.56 1:37.90 1:38.66  

Positionsverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)

Rennverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)