Host will Close 2019

     Contact mobil@meidericher.de

mpRes - LfS Replay Stats

mpRes » Liga » AB Cup » RallySeries » Lauf 04 Rennen 1de | en

AB Cup Saison RallySeries - Lauf 04 Rennen 1 (replay) download
Version LfS 0.6K XRT BL2
Zeitpunkt 17.01.2016, 20:00:25
Distanz 18 Runden (33.09 km)
Tageszeit Nachmittag
Wetter bewölkt
Wind kein Wind
Statistiktabellen

Rennergebnis

Pos. (Start) Name Runden Gesamtzeit Abstand [s] Stopps offene Strafen beste Runde Führungsrunden LH AU SH BH AC CV ST
15 von 18 Wagen erreichten das Ziel.
1 (±0) dynX E.Līb/4 18 19:49.94 0 - 1:05.15 18 (1-18) X X W
2 (+1) THR Mazdarati/1 18 + 3.09 0 - 1:05.40 0 X X W
3 (+1) яξDataFi /1 18 + 7.35 + 4.26 0 - 1:05.23 0 X X W
4 (-2) [GRT]AkuLambat/2 18 + 7.64 + 0.29 0 - 1:05.25 0 X X W
5 (+3) Norbert M /3 18 + 33.83 + 26.19 0 - 1:06.14 0 X X W
6 (+4) Migpha/1 18 + 43.47 + 9.64 0 - 1:06.58 0 X X W
7 (±0) xx151/2 18 + 46.01 + 2.54 0 - 1:06.37 0 X X W
8 (+5) Daniel/4 18 + 53.90 + 7.89 0 - 1:06.79 0 X X X W
9 (-4) BMR-MondBrot/1 18 + 54.05 + 0.15 1 - 1:05.93 0 X X X W
10 (+5) Bingo Wings/1 18 + 1:01.55 + 7.50 0 - 1:07.63 0 X X W
11 (+1) THR Daniel /1 18 + 1:02.42 + 0.87 0 - 1:07.66 0 X X W
12 (-6) GeneralPurpose/2 18 + 1:05.34 + 2.92 0 - 1:07.41 0 X X W
13 (+1) celestin88/3 18 + 1:09.42 + 4.08 0 - 1:07.33 0 X X X X W
14 (+2) T©L Gutholz /2 17 + 1 Runde + 1 Runde 0 - 1:09.16 0 X X W
15 (+3) gibotom/4 16 + 2 Runden + 1 Runde 0 - 1:11.01 0 X X W
- (17) Arsen.A/4 16 DNF 0 - 1:09.34 0 X X W
- (11) Kozaczenko /4 13 DNF 0 - 1:07.11 0 X X W
- (9) Deivi/2 7 DNF 0 - 1:06.29 0 X X W

Boxenstopps

Name Runde Arbeiten Zeit [s] gesamt
1 Wagen absolvierten 1 Boxenstopps mit einer Gesamtzeit von 2.86
BMR-MondBrot/1 16 131074_0_0 2.86 2.86

Durchschnittsrunde und Stabilität

Name Durchschnittsrunde Stabilität
sortieren: Zeit Geschw. [km/h] Runden Abweichung [s]
Die erste Runde wird bei Stabilität nicht berücksichtigt.
dynX E.Līb/4 1:06.11 100.12 18 0.47
THR Mazdarati/1 1:06.28 99.86 18 0.55
яξDataFi /1 1:06.52 99.51 18 0.58
[GRT]AkuLambat/2 1:06.53 99.48 18 0.71
Norbert M /3 1:07.99 97.35 18 0.86
Migpha/1 1:08.52 96.59 18 1.02
THR Daniel /1 1:09.58 95.13 18 1.10
GeneralPurpose/2 1:09.74 94.91 18 1.32
Daniel/4 1:09.10 95.78 18 1.43
Bingo Wings/1 1:09.53 95.20 18 1.49
celestin88/3 1:09.96 94.60 18 1.51
Deivi/2 1:08.20 97.05 7 1.55
T©L Gutholz /2 1:11.39 92.72 17 1.55
xx151/2 1:08.66 96.39 18 1.59
Kozaczenko /4 1:09.89 94.70 13 1.94
BMR-MondBrot/1 1:09.11 95.77 18 3.27
Arsen.A/4 1:14.37 89.00 16 5.32
gibotom/4 1:16.21 86.85 16 6.51

Sektorbestzeiten

Name Bester Sektor 1 Bester Sektor 2 Beste mögliche Runde Beste Runde
sortieren: Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Zeit Abstand [s] Runde
kombinierte schnellste Runde: 1:04.91
dynX E.Līb/4 34.01 0.08 2 31.01 0.03 6 1:05.02 0.13 1:05.15 --- 6
яξDataFi /1 34.04 0.11 6 31.19 0.21 6 1:05.23 --- 1:05.23 0.08 6
[GRT]AkuLambat/2 33.93 --- 4 30.98 --- 6 1:04.91 0.34 1:05.25 0.10 6
THR Mazdarati/1 34.15 0.22 16 31.04 0.06 18 1:05.19 0.21 1:05.40 0.25 17
BMR-MondBrot/1 34.22 0.29 5 31.58 0.60 4 1:05.80 0.13 1:05.93 0.78 5
Norbert M /3 34.66 0.73 6 31.36 0.38 5 1:06.02 0.12 1:06.14 0.99 5
Deivi/2 34.49 0.56 7 31.41 0.43 2 1:05.90 0.39 1:06.29 1.14 7
xx151/2 34.45 0.52 18 31.33 0.35 7 1:05.78 0.59 1:06.37 1.22 15
Migpha/1 34.68 0.75 5 31.61 0.63 6 1:06.29 0.29 1:06.58 1.43 6
Daniel/4 34.43 0.50 15 31.93 0.95 14 1:06.36 0.43 1:06.79 1.64 7
Kozaczenko /4 34.75 0.82 5 32.36 1.38 2 1:07.11 --- 1:07.11 1.96 5
celestin88/3 35.23 1.30 12 31.84 0.86 9 1:07.07 0.26 1:07.33 2.18 5
GeneralPurpose/2 35.23 1.30 3 31.87 0.89 15 1:07.10 0.31 1:07.41 2.26 9
Bingo Wings/1 35.34 1.41 2 32.15 1.17 9 1:07.49 0.14 1:07.63 2.48 6
THR Daniel /1 34.90 0.97 10 32.18 1.20 7 1:07.08 0.58 1:07.66 2.51 10
T©L Gutholz /2 35.98 2.05 5 32.82 1.84 12 1:08.80 0.36 1:09.16 4.01 5
Arsen.A/4 35.97 2.04 9 32.54 1.56 4 1:08.51 0.83 1:09.34 4.19 10
gibotom/4 36.67 2.74 11 33.54 2.56 9 1:10.21 0.80 1:11.01 5.86 11

Flaggen

Name gelbe verursacht blaue gesehen
11 Wagen verursachten 25 gelbe und 3 Wagen sahen 20 blaue Flaggen.
[GRT]AkuLambat/2 1 0
Migpha/1 1 0
xx151/2 3 0
Daniel/4 1 0
BMR-MondBrot/1 1 0
Bingo Wings/1 2 0
GeneralPurpose/2 1 0
celestin88/3 1 0
T©L Gutholz /2 2 1
gibotom/4 4 6
Arsen.A/4 8 13

Runde für Runde Analyse

Runde dynX E.Līb/4 THR Mazdarati/1 яξDataFi /1 [GRT]AkuLambat/2 Norbert M /3 Migpha/1 xx151/2 Daniel/4 BMR-MondBrot/1 Bingo Wings/1 THR Daniel /1 GeneralPurpose/2 celestin88/3 T©L Gutholz /2 gibotom/4 Arsen.A/4 Kozaczenko /4 Deivi/2
Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik
Gesamt 19:49.94 19:53.03 19:57.29 19:57.58 20:23.77 20:33.41 20:35.95 20:43.84 20:43.99 20:51.49 20:52.36 20:55.28 20:59.36 20:13.61 20:19.40 19:49.86 15:08.63 7:57.41
+ 3.09 + 7.35 + 7.64 + 33.83 + 43.47 + 46.01 + 53.90 + 54.05 + 1:01.55 + 1:02.42 + 1:05.34 + 1:09.42 + 1 Runde + 2 Runden DNF DNF DNF
100%: 1:05.15 101%: 1:05.80 103%: 1:07.10 105%: 1:08.40 107%: 1:09.71 >107%: >1:09.71 Boxentsopp Fahrerwechsel Strafrunde Wiederteilnahme
1 1:10.57 1:11.57 1:12.82 1:13.92 1:17.55 1:20.90 1:31.80 1:25.70 1:21.28 1:19.92 1:20.73 1:24.86 1:24.44 1:23.93 1:32.68 1:30.54 1:18.42 1:16.45
2 1:05.21 1:06.52 1:06.20 1:05.87 1:07.04 1:07.38 1:07.65 1:09.11 1:09.54 1:07.75 1:09.77 1:09.02 1:10.55 1:09.71 1:13.23 1:10.96 1:07.83 1:06.37
3 1:05.38 1:05.96 1:05.65 1:05.66 1:07.47 1:08.33 1:06.56 1:09.63 1:09.83 1:08.49 1:09.74 1:07.54 1:09.55 1:11.24 1:12.71 1:10.57 1:08.33 1:06.96
4 1:05.67 1:05.91 1:05.94 1:05.62 1:06.95 1:09.07 1:07.76 1:08.80 1:06.64 1:13.17 1:09.71 1:08.63 1:08.38 1:11.47 1:11.86 1:10.91 1:08.15 1:07.16
5 1:06.13 1:05.80 1:06.38 1:06.88 1:06.14 1:06.87 1:07.77 1:07.78 1:05.93 1:08.88 1:09.87 1:08.49 1:07.33 1:09.16 1:12.92 1:10.58 1:07.11 1:07.10
6 1:05.15 1:05.53 1:05.23 1:05.25 1:06.32 1:06.58 1:09.07 1:09.34 1:06.73 1:07.63 1:08.05 1:07.55 1:10.06 1:09.87 1:11.72 1:09.45 1:08.19 1:07.08
7 1:05.47 1:05.71 1:05.59 1:05.48 1:06.99 1:07.35 1:07.10 1:06.79 1:07.11 1:08.09 1:07.87 1:08.07 1:09.96 1:09.59 1:35.29 1:11.11 1:08.05 1:06.29
8 1:05.46 1:05.79 1:05.77 1:05.86 1:07.54 1:08.20 1:07.34 1:07.00 1:06.99 1:08.73 1:10.22 1:09.62 1:08.65 1:09.40 1:14.01 1:09.93 1:08.07  
9 1:05.93 1:06.66 1:06.18 1:06.02 1:07.12 1:08.91 1:07.04 1:07.74 1:09.04 1:08.19 1:08.57 1:07.41 1:07.84 1:10.19 1:11.03 1:11.61 1:08.38  
10 1:05.98 1:06.45 1:06.52 1:06.31 1:08.29 1:07.93 1:08.18 1:09.22 1:07.42 1:08.46 1:07.66 1:08.54 1:09.44 1:11.07 1:21.12 1:09.34 1:11.17  
11 1:06.05 1:06.02 1:06.15 1:06.13 1:07.95 1:07.27 1:08.00 1:08.39 1:06.87 1:08.78 1:09.19 1:09.60 1:08.32 1:12.09 1:11.01 1:11.50 1:10.84  
12 1:06.13 1:05.73 1:06.14 1:06.24 1:08.19 1:07.97 1:07.88 1:07.55 1:07.42 1:11.11 1:09.38 1:10.58 1:07.50 1:09.74 1:13.74 1:13.74 1:11.75  
13 1:05.94 1:06.21 1:05.90 1:05.92 1:08.06 1:07.28 1:06.70 1:09.78 1:06.85 1:09.37 1:09.31 1:09.13 1:08.70 1:11.39 1:20.75 1:25.82 1:12.34  
14 1:06.30 1:06.96 1:06.98 1:07.38 1:07.91 1:07.16 1:07.00 1:06.92 1:06.50 1:08.23 1:09.69 1:09.92 1:09.70 1:14.21 1:14.44 1:14.79    
15 1:06.13 1:05.75 1:06.33 1:06.01 1:07.63 1:07.47 1:06.37 1:07.49 1:07.26 1:09.35 1:08.10 1:07.81 1:08.27 1:11.12 1:11.82 1:13.88    
16 1:06.07 1:05.54 1:06.38 1:06.21 1:07.25 1:08.19 1:06.75 1:06.94 1:19.55 1:08.61 1:08.63 1:09.20 1:08.35 1:10.04 1:11.07 1:25.13    
17 1:06.04 1:05.40 1:06.44 1:07.02 1:07.31 1:08.36 1:06.59 1:07.60 1:11.09 1:08.21 1:08.03 1:09.81 1:10.34 1:09.39        
18 1:06.33 1:05.52 1:06.69 1:05.80 1:08.06 1:08.19 1:06.39 1:08.06 1:07.94 1:08.52 1:07.84 1:09.50 1:11.98          

Positionsverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)

Rennverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)