Host will Close 2019

     Contact mobil@meidericher.de

mpRes - LfS Replay Stats

mpRes » Liga » Formula Tire Wars » 1 » Lauf 05 Rennende | en

Formula Tire Wars Saison 1 - Lauf 05 Rennen (replay) download
Version LfS 0.6U FOX BL2R
Zeitpunkt 08.03.2020, 19:59:42
Distanz 50 Runden (91.93 km)
Tageszeit Tag
Wetter klar
Wind kein Wind
Statistiktabellen

Rennergebnis

Pos. (Start) Name Runden Gesamtzeit Abstand [s] Stopps offene Strafen beste Runde Führungsrunden LH AU SH BH AC CV ST
5 von 5 Wagen erreichten das Ziel.
1 (±0) THR Mazdarati/1 50 57:58.65 1 - 1:08.35 43 (1-6, 14-50) X X W
2 B B2Ayoub /3 50 + 49.95 2 - 1:08.32 0 W
3 (±0) THR Daniel /1 50 + 1:06.91 + 16.96 1 - 1:09.71 0 X X W
4 (-2) TRR. Texas/4 49 + 1 Runde + 1 Runde 1 - 1:09.45 7 (7-13) X X W
5 (-1) RTSW Ghost /1 47 + 3 Runden + 2 Runden 2 - 1:11.41 0 X X X W

Boxenstopps

Name Runde Arbeiten Zeit [s] gesamt
5 Wagen absolvierten 7 Boxenstopps mit einer Gesamtzeit von 47.81
B2Ayoub /3 41 2_0_0 1.22 2.44
48 2_0_0 1.22
THR Daniel /1 12 131074_0_0 4.06 4.06
THR Mazdarati/1 7 131074_0_0 4.69 4.69
TRR. Texas/4 35 522_13_0 7.21 7.21
RTSW Ghost /1 27 131074_0_0 3.87 29.41
47 147726_4_0 25.54

Durchschnittsrunde und Stabilität

Name Durchschnittsrunde Stabilität
sortieren: Zeit Geschw. [km/h] Runden Abweichung [s]
Die erste Runde wird bei Stabilität nicht berücksichtigt.
THR Daniel /1 1:10.91 93.34 50 2.16
THR Mazdarati/1 1:09.57 95.14 50 2.28
B2Ayoub /3 1:10.57 93.79 50 2.29
TRR. Texas/4 1:11.42 92.68 49 3.11
RTSW Ghost /1 1:14.63 88.69 47 7.49

Sektorbestzeiten

Name Bester Sektor 1 Bester Sektor 2 Beste mögliche Runde Beste Runde
sortieren: Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Zeit Abstand [s] Runde
kombinierte schnellste Runde: 39.54
B2Ayoub /3 18.19 0.03 46 21.43 0.05 46 39.62 28.70 1:08.32 --- 46
THR Mazdarati/1 18.16 --- 48 21.38 --- 50 39.54 28.81 1:08.35 0.03 50
TRR. Texas/4 18.39 0.23 32 21.75 0.37 36 40.14 29.31 1:09.45 1.13 32
THR Daniel /1 18.54 0.38 31 21.75 0.37 47 40.29 29.42 1:09.71 1.39 44
RTSW Ghost /1 19.35 1.19 9 22.03 0.65 18 41.38 30.03 1:11.41 3.09 18

Flaggen

Name gelbe verursacht blaue gesehen
2 Wagen verursachten 10 gelbe und 2 Wagen sahen 16 blaue Flaggen.
TRR. Texas/4 3 3
RTSW Ghost /1 7 13

Runde für Runde Analyse

Runde THR Mazdarati/1 B2Ayoub /3 THR Daniel /1 TRR. Texas/4 RTSW Ghost /1
Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik
Gesamt 57:58.65 58:48.60 59:05.56 58:19.55 58:27.69
+ 49.95 + 1:06.91 + 1 Runde + 3 Runden
100%: 1:08.32 101%: 1:09.00 103%: 1:10.36 105%: 1:11.73 107%: 1:13.10 >107%: >1:13.10 Boxentsopp Fahrerwechsel Strafrunde Wiederteilnahme
1 1:14.20 1:36.43 1:17.24 1:16.27 1:18.23
2 1:08.97 1:09.78 1:10.53 1:10.54 1:11.49
3 1:08.85 1:09.56 1:10.55 1:10.24 1:12.09
4 1:09.23 1:09.86 1:10.23 1:10.80 1:11.70
5 1:09.16 1:09.90 1:10.93 1:10.82 1:11.52
6 1:12.81 1:09.75 1:10.22 1:10.12 1:11.69
7 1:24.42 1:09.72 1:10.65 1:10.77 1:12.58
8 1:09.53 1:09.96 1:10.51 1:10.85 1:11.44
9 1:09.64 1:09.70 1:12.93 1:10.91 1:11.57
10 1:09.40 1:10.11 1:09.99 1:10.96 1:12.07
11 1:09.61 1:10.54 1:15.43 1:11.41 1:12.22
12 1:09.77 1:09.59 1:24.38 1:10.95 1:11.78
13 1:09.46 1:10.55 1:10.70 1:10.05 1:11.49
14 1:09.92 1:09.54 1:10.75 1:10.60 1:16.14
15 1:09.54 1:09.43 1:10.62 1:10.83 1:11.63
16 1:09.60 1:09.52 1:10.72 1:10.43 1:12.01
17 1:09.28 1:09.37 1:10.65 1:10.46 1:12.01
18 1:09.38 1:09.25 1:10.57 1:10.49 1:11.41
19 1:09.22 1:08.98 1:10.59 1:11.01 1:11.62
20 1:09.42 1:09.18 1:10.46 1:10.50 1:13.07
21 1:09.13 1:09.71 1:10.28 1:10.75 1:14.22
22 1:09.29 1:09.85 1:10.47 1:10.23 1:12.34
23 1:09.23 1:09.80 1:10.30 1:10.43 1:12.09
24 1:09.32 1:09.72 1:10.45 1:10.56 1:15.07
25 1:09.03 1:09.78 1:10.23 1:11.50 1:12.41
26 1:09.10 1:09.07 1:10.17 1:10.06 1:20.40
27 1:09.34 1:09.36 1:10.21 1:10.21 1:30.99
28 1:09.18 1:08.88 1:10.44 1:10.79 1:12.31
29 1:09.10 1:08.95 1:10.01 1:09.99 1:15.10
30 1:08.92 1:09.20 1:09.98 1:09.64 1:11.77
31 1:09.10 1:08.95 1:09.87 1:10.46 1:12.93
32 1:09.04 1:09.95 1:10.17 1:09.45 1:11.74
33 1:08.93 1:09.05 1:10.27 1:10.38 1:11.66
34 1:09.15 1:09.33 1:11.09 1:17.10 1:12.19
35 1:08.77 1:09.54 1:10.63 1:30.14 1:13.63
36 1:08.72 1:09.21 1:10.21 1:10.52 1:12.07
37 1:08.74 1:09.15 1:09.95 1:09.88 1:13.41
38 1:08.76 1:09.16 1:10.53 1:09.75 1:11.83
39 1:08.62 1:09.12 1:10.02 1:10.93 1:12.25
40 1:08.65 1:12.91 1:10.49 1:15.76 1:11.69
41 1:08.88 1:19.38 1:10.19 1:10.66 1:20.53
42 1:08.71 1:09.24 1:10.15 1:14.06 1:12.72
43 1:09.09 1:08.68 1:10.39 1:10.04 1:12.86
44 1:08.52 1:08.44 1:09.71 1:10.50 1:12.57
45 1:08.43 1:08.49 1:10.20 1:11.29 1:11.79
46 1:08.40 1:08.32 1:10.38 1:11.29 1:36.57
47 1:08.39 1:13.28 1:10.18 1:13.10 1:52.79
48 1:08.48 1:20.22 1:10.20 1:10.33  
49 1:09.87 1:09.66 1:09.84 1:10.74  
50 1:08.35 1:11.48 1:09.90    

Positionsverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)

Rennverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)