Host will Close 2019

     Contact mobil@meidericher.de

mpRes - LfS Replay Stats

mpRes » Liga » SmallTrackCup » 1 » Lauf 02 Rennen 1de | en

SmallTrackCup Saison 1 - Lauf 02 Rennen 1 (replay) download
Version LfS 0.6P2 LX4 SO2
Zeitpunkt 21.08.2016, 20:00:16
Distanz 16 Runden (32.77 km)
Tageszeit Nachmittag
Wetter klar
Wind kein Wind
Statistiktabellen

Rennergebnis

Pos. (Start) Name Runden Gesamtzeit Abstand [s] Stopps offene Strafen beste Runde Führungsrunden LH AU SH BH AC CV ST
19 von 19 Wagen erreichten das Ziel.
1 (±0) CHR NorbertM /1 16 14:55.87 0 - 55.20 1 (16) X X W
2 (±0) [GRT]LRK-racer /1 16 + 1.52 0 - 54.97 15 (1-15) X X X W
3 (±0) BMR-MondBrot/1 16 + 2.62 + 1.10 0 - 55.28 0 X X W
4 (+3) S M.Kapal/4 16 + 4.51 + 1.89 0 - 55.01 0 X X W
5 (+1) THR Mazdarati/1 16 + 5.53 + 1.02 0 - 55.33 0 X X W
6 (-1) [GRT]AkuLambat/1 16 + 8.00 + 2.47 0 - 55.50 0 X X W
7 (+2) CHR Kozaczenko/1 16 + 8.10 + 0.10 0 - 55.38 0 X X W
8 (-4) Camoradi/1 16 + 9.46 + 1.36 0 - 55.25 0 X X W
9 (+2) xx151/1 16 + 12.46 + 3.00 0 - 55.91 0 X X W
10 (+2) Deivi/2 16 + 19.89 + 7.43 0 - 55.82 0 X X W
11 (-3) BMR - Black/1 16 + 27.06 + 7.17 0 - 55.73 0 X X X W
12 (+2) GeneralPurpose/2 16 + 29.50 + 2.44 0 - 56.69 0 X X W
13 (-3) Bingo Wings/2 16 + 31.67 + 2.17 0 - 56.75 0 X X X W
14 (+1) THR Daniel /1 16 + 32.32 + 0.65 0 - 56.29 0 X X W
15 (-2) tmack/3 16 + 34.77 + 2.45 0 - 56.34 0 X W
16 (±0) johneysvk /3 16 + 44.77 + 10.00 0 - 57.23 0 X X W
17 (±0) T©L Gutholz /2 15 + 1 Runde + 1 Runde 0 - 57.81 0 X X W
18 (±0) Caro F. Doom /4 15 + 1 Runde + 15.81 0 - 57.85 0 W
19 (±0) Knuckles/3 15 + 1 Runde + 19.90 0 - 59.11 0 X X X W

Durchschnittsrunde und Stabilität

Name Durchschnittsrunde Stabilität
sortieren: Zeit Geschw. [km/h] Runden Abweichung [s]
Die erste Runde wird bei Stabilität nicht berücksichtigt.
CHR NorbertM /1 55.99 131.70 16 0.54
xx151/1 56.77 129.90 16 0.68
[GRT]AkuLambat/1 56.49 130.54 16 0.70
CHR Kozaczenko/1 56.50 130.52 16 0.72
S M.Kapal/4 56.27 131.04 16 0.74
THR Mazdarati/1 56.34 130.89 16 0.77
BMR-MondBrot/1 56.16 131.32 16 0.80
Camoradi/1 56.58 130.33 16 0.81
GeneralPurpose/2 57.84 127.50 16 0.87
THR Daniel /1 58.01 127.12 16 0.94
johneysvk /3 58.79 125.43 16 0.96
Bingo Wings/2 57.97 127.21 16 0.97
Deivi/2 57.24 128.84 16 1.00
[GRT]LRK-racer /1 56.09 131.48 16 1.10
tmack/3 58.17 126.78 16 2.60
BMR - Black/1 57.68 127.84 16 2.78
T©L Gutholz /2 1:00.38 122.13 15 3.07
Knuckles/3 1:02.76 117.50 15 3.67
Caro F. Doom /4 1:01.43 120.04 15 7.38

Sektorbestzeiten

Name Bester Sektor 1 Bester Sektor 2 Beste mögliche Runde Beste Runde
sortieren: Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Zeit Abstand [s] Runde
kombinierte schnellste Runde: 54.94
[GRT]LRK-racer /1 16.06 0.03 8 38.91 --- 8 54.97 --- 54.97 --- 8
S M.Kapal/4 16.03 --- 16 38.98 0.07 16 55.01 --- 55.01 0.04 16
CHR NorbertM /1 16.11 0.08 11 39.07 0.16 8 55.18 0.02 55.20 0.23 15
Camoradi/1 16.09 0.06 15 39.11 0.20 14 55.20 0.05 55.25 0.28 14
BMR-MondBrot/1 16.15 0.12 9 39.12 0.21 15 55.27 0.01 55.28 0.31 15
THR Mazdarati/1 16.14 0.11 16 39.09 0.18 14 55.23 0.10 55.33 0.36 15
CHR Kozaczenko/1 16.14 0.11 8 39.22 0.31 15 55.36 0.02 55.38 0.41 11
[GRT]AkuLambat/1 16.23 0.20 5 39.17 0.26 15 55.40 0.10 55.50 0.53 7
BMR - Black/1 16.22 0.19 8 39.50 0.59 9 55.72 0.01 55.73 0.76 9
Deivi/2 16.46 0.43 11 39.34 0.43 14 55.80 0.02 55.82 0.85 14
xx151/1 16.28 0.25 7 39.53 0.62 3 55.81 0.10 55.91 0.94 15
THR Daniel /1 16.63 0.60 13 39.66 0.75 13 56.29 --- 56.29 1.32 13
tmack/3 16.51 0.48 11 39.74 0.83 15 56.25 0.09 56.34 1.37 12
GeneralPurpose/2 16.52 0.49 16 40.00 1.09 5 56.52 0.17 56.69 1.72 12
Bingo Wings/2 16.59 0.56 13 40.04 1.13 11 56.63 0.12 56.75 1.78 5
johneysvk /3 16.89 0.86 12 40.28 1.37 15 57.17 0.06 57.23 2.26 15
T©L Gutholz /2 16.80 0.77 9 40.74 1.83 11 57.54 0.27 57.81 2.84 11
Caro F. Doom /4 16.97 0.94 8 40.69 1.78 7 57.66 0.19 57.85 2.88 8
Knuckles/3 17.53 1.50 4 41.45 2.54 6 58.98 0.13 59.11 4.14 4

Flaggen

Name gelbe verursacht blaue gesehen
6 Wagen verursachten 15 gelbe und 3 Wagen sahen 12 blaue Flaggen.
[GRT]LRK-racer /1 1 0
BMR - Black/1 4 0
tmack/3 3 0
T©L Gutholz /2 2 1
Caro F. Doom /4 1 3
Knuckles/3 4 8

Runde für Runde Analyse

Runde CHR NorbertM /1 [GRT]LRK-racer /1 BMR-MondBrot/1 S M.Kapal/4 THR Mazdarati/1 [GRT]AkuLambat/1 CHR Kozaczenko/1 Camoradi/1 xx151/1 Deivi/2 BMR - Black/1 GeneralPurpose/2 Bingo Wings/2 THR Daniel /1 tmack/3 johneysvk /3 T©L Gutholz /2 Caro F. Doom /4 Knuckles/3
Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik
Gesamt 14:55.87 14:57.39 14:58.49 15:00.38 15:01.40 15:03.87 15:03.97 15:05.33 15:08.33 15:15.76 15:22.93 15:25.37 15:27.54 15:28.19 15:30.64 15:40.64 15:05.68 15:21.49 15:41.39
+ 1.52 + 2.62 + 4.51 + 5.53 + 8.00 + 8.10 + 9.46 + 12.46 + 19.89 + 27.06 + 29.50 + 31.67 + 32.32 + 34.77 + 44.77 + 1 Runde + 1 Runde + 1 Runde
100%: 54.97 101%: 55.52 103%: 56.62 105%: 57.72 107%: 58.82 >107%: >58.82 Boxentsopp Fahrerwechsel Strafrunde Wiederteilnahme
1 1:02.07 1:01.79 1:02.32 1:04.04 1:03.98 1:05.04 1:05.81 1:03.06 1:06.17 1:06.85 1:05.25 1:08.25 1:06.71 1:08.69 1:07.66 1:10.22 1:11.74 1:12.42 1:13.13
2 55.86 55.74 56.02 56.48 56.99 56.61 56.15 56.49 56.67 58.58 1:06.87 57.49 58.82 57.77 58.42 59.21 59.26 59.09 59.79
3 55.55 55.42 55.63 55.67 55.91 55.88 56.12 55.90 56.12 58.10 58.10 58.53 59.37 58.61 1:06.36 58.20 58.63 58.83 1:07.64
4 55.51 55.27 55.71 55.22 55.65 55.87 55.71 55.73 56.04 56.46 56.78 56.83 57.16 57.27 57.26 57.64 58.82 58.38 59.11
5 55.53 55.54 55.41 55.93 55.80 55.71 55.71 57.06 56.22 56.22 56.69 56.79 56.75 56.90 57.97 58.14 1:01.27 59.44 1:00.26
6 55.35 55.62 55.54 55.46 55.73 55.95 55.91 56.54 55.95 56.34 56.78 57.01 56.98 56.90 56.65 58.20 58.45 58.27 59.17
7 55.48 55.22 55.88 56.21 55.43 55.50 55.89 55.67 55.95 56.48 56.32 56.81 56.88 56.82 56.73 57.93 58.61 58.39 59.95
8 55.25 54.97 55.35 55.24 55.52 55.65 55.96 57.29 55.93 56.39 56.16 57.58 57.09 57.04 57.00 57.97 58.79 57.85 1:02.32
9 55.93 55.75 55.33 56.09 55.61 55.57 55.80 56.07 56.23 56.50 55.73 56.70 56.76 56.94 56.96 58.43 57.90 58.64 1:03.50
10 55.62 55.27 55.71 56.37 55.96 55.55 55.43 55.36 56.14 56.45 56.28 57.10 57.02 56.91 57.00 57.30 58.94 59.63 1:04.48
11 55.44 55.68 55.85 56.65 57.07 56.23 55.38 55.84 56.43 55.99 56.04 57.18 56.97 57.52 56.43 57.99 57.81 58.50 1:00.76
12 55.37 55.56 55.58 55.33 56.27 56.07 56.34 56.82 56.16 56.46 56.75 56.69 57.59 57.63 56.34 57.88 58.41 58.17 1:11.22
13 56.15 55.38 55.46 55.71 55.46 56.23 56.06 55.94 56.18 56.44 56.07 56.72 56.85 56.29 56.58 58.97 58.62 59.07 59.90
14 55.24 55.34 55.36 55.78 55.34 55.77 55.66 55.25 56.04 55.82 56.56 57.13 57.34 57.13 56.37 57.64 58.99 58.72 59.77
15 55.20 55.49 55.28 55.19 55.33 55.51 55.54 55.27 55.91 56.21 56.22 57.39 57.87 58.08 56.46 57.23 1:09.44 1:26.09 1:00.39
16 56.32 59.35 58.06 55.01 55.35 56.73 56.50 57.04 56.19 56.47 56.33 57.17 57.38 57.69 56.45 57.69      

Positionsverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)

Rennverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)