Host will Close 2019

     Contact mobil@meidericher.de

mpRes - LfS Replay Stats

mpRes » Liga » SmallTrackCup » 1 » Lauf 02 Rennen 2de | en

SmallTrackCup Saison 1 - Lauf 02 Rennen 2 (replay) download
Version LfS 0.6P LX4 SO2
Zeitpunkt 21.08.2016, 20:20:15
Distanz 16 Runden (32.77 km)
Tageszeit Nachmittag
Wetter klar
Wind kein Wind
Statistiktabellen

Rennergebnis

Pos. (Start) Name Runden Gesamtzeit Abstand [s] Stopps offene Strafen beste Runde Führungsrunden LH AU SH BH AC CV ST
17 von 18 Wagen erreichten das Ziel.
1 (+1) [GRT]LRK-racer /1 16 14:54.36 0 - 55.06 1 (16) X X X W
2 (-1) CHR NorbertM /1 16 + 0.58 0 - 55.16 15 (1-15) X X W
3 (±0) BMR-MondBrot/1 16 + 1.54 + 0.96 0 - 55.24 0 X X W
4 (±0) THR Mazdarati/1 16 + 4.74 + 3.20 0 - 55.37 0 X X W
5 (+1) CHR Kozaczenko/1 16 + 5.06 + 0.32 0 - 55.24 0 X X W
6 (-1) [GRT]AkuLambat/1 16 + 7.67 + 2.61 0 - 55.39 0 X X W
7 (+3) BMR - Black/1 16 + 11.89 + 4.22 0 - 55.44 0 X X X W
8 (+1) Deivi/2 16 + 17.74 + 5.85 0 - 55.84 0 X X W
9 (-1) xx151/1 16 + 18.17 + 0.43 0 - 55.88 0 X X W
10 (+3) THR Daniel /1 16 + 24.00 + 5.83 0 - 55.92 0 X X W
11 (+1) Bingo Wings/2 16 + 30.83 + 6.83 0 - 56.37 0 X X X W
12 (-1) GeneralPurpose/2 16 + 34.72 + 3.89 0 - 56.54 0 X X W
13 (+1) tmack/3 16 + 35.12 + 0.40 0 - 56.41 0 X W
14 (+1) johneysvk /3 16 + 45.32 + 10.20 0 - 57.35 0 X X W
15 (+1) T©L Gutholz /2 15 + 1 Runde + 1 Runde 0 - 57.38 0 X X W
16 (+1) Caro F. Doom /4 15 + 1 Runde + 14.90 0 - 57.96 0 W
17 (+1) Knuckles/3 14 + 2 Runden + 1 Runde 0 - 59.45 0 X X W
- (7) Camoradi/1 1 DNF 0 - 1:04.90 0 X X W

Durchschnittsrunde und Stabilität

Name Durchschnittsrunde Stabilität
sortieren: Zeit Geschw. [km/h] Runden Abweichung [s]
Die erste Runde wird bei Stabilität nicht berücksichtigt.
Camoradi/1 1:04.90 113.63 1 0.00
CHR NorbertM /1 55.93 131.84 16 0.46
[GRT]LRK-racer /1 55.90 131.93 16 0.52
BMR-MondBrot/1 55.99 131.70 16 0.53
THR Mazdarati/1 56.19 131.23 16 0.57
CHR Kozaczenko/1 56.21 131.18 16 0.62
[GRT]AkuLambat/1 56.38 130.80 16 0.65
Bingo Wings/2 57.82 127.53 16 0.88
johneysvk /3 58.73 125.56 16 0.89
BMR - Black/1 56.64 130.19 16 0.99
THR Daniel /1 57.40 128.48 16 1.05
Deivi/2 57.01 129.36 16 1.05
GeneralPurpose/2 58.07 127.00 16 1.07
xx151/1 57.03 129.30 16 1.09
T©L Gutholz /2 59.81 123.29 15 1.27
tmack/3 58.09 126.94 16 1.27
Caro F. Doom /4 1:00.81 121.28 15 2.28
Knuckles/3 1:05.47 112.64 14 5.96

Sektorbestzeiten

Name Bester Sektor 1 Bester Sektor 2 Beste mögliche Runde Beste Runde
sortieren: Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Zeit Abstand [s] Runde
kombinierte schnellste Runde: 55.01
[GRT]LRK-racer /1 16.07 --- 12 38.97 0.03 15 55.04 0.02 55.06 --- 12
CHR NorbertM /1 16.13 0.06 9 38.94 --- 5 55.07 0.09 55.16 0.10 12
CHR Kozaczenko/1 16.17 0.10 14 39.02 0.08 5 55.19 0.05 55.24 0.18 5
BMR-MondBrot/1 16.11 0.04 13 39.09 0.15 7 55.20 0.04 55.24 0.18 7
THR Mazdarati/1 16.15 0.08 12 39.09 0.15 8 55.24 0.13 55.37 0.31 9
[GRT]AkuLambat/1 16.19 0.12 12 39.15 0.21 9 55.34 0.05 55.39 0.33 9
BMR - Black/1 16.17 0.10 13 39.20 0.26 12 55.37 0.07 55.44 0.38 12
Deivi/2 16.39 0.32 11 39.31 0.37 13 55.70 0.14 55.84 0.78 13
xx151/1 16.32 0.25 5 39.55 0.61 9 55.87 0.01 55.88 0.82 9
THR Daniel /1 16.36 0.29 15 39.51 0.57 10 55.87 0.05 55.92 0.86 15
Bingo Wings/2 16.37 0.30 7 39.86 0.92 13 56.23 0.14 56.37 1.31 7
tmack/3 16.36 0.29 16 39.81 0.87 12 56.17 0.24 56.41 1.35 16
GeneralPurpose/2 16.45 0.38 8 40.04 1.10 4 56.49 0.05 56.54 1.48 7
johneysvk /3 16.84 0.77 15 40.36 1.42 11 57.20 0.15 57.35 2.29 15
T©L Gutholz /2 16.82 0.75 12 40.56 1.62 12 57.38 --- 57.38 2.32 12
Caro F. Doom /4 17.06 0.99 5 40.67 1.73 10 57.73 0.23 57.96 2.90 9
Knuckles/3 17.33 1.26 6 41.90 2.96 1 59.23 0.22 59.45 4.39 6
Camoradi/1 16.49 0.42 2 40.46 1.52 1 56.95 7.95 1:04.90 9.84 1

Flaggen

Name gelbe verursacht blaue gesehen
6 Wagen verursachten 16 gelbe und 3 Wagen sahen 18 blaue Flaggen.
xx151/1 1 0
GeneralPurpose/2 1 0
tmack/3 1 0
T©L Gutholz /2 0 1
Caro F. Doom /4 4 5
Knuckles/3 8 12
Camoradi/1 1 0

Runde für Runde Analyse

Runde [GRT]LRK-racer /1 CHR NorbertM /1 BMR-MondBrot/1 THR Mazdarati/1 CHR Kozaczenko/1 [GRT]AkuLambat/1 BMR - Black/1 Deivi/2 xx151/1 THR Daniel /1 Bingo Wings/2 GeneralPurpose/2 tmack/3 johneysvk /3 T©L Gutholz /2 Caro F. Doom /4 Knuckles/3 Camoradi/1
Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik
Gesamt 14:54.36 14:54.94 14:55.90 14:59.10 14:59.42 15:02.03 15:06.25 15:12.10 15:12.53 15:18.36 15:25.19 15:29.08 15:29.48 15:39.68 14:57.18 15:12.08 15:16.54 1:04.90
+ 0.58 + 1.54 + 4.74 + 5.06 + 7.67 + 11.89 + 17.74 + 18.17 + 24.00 + 30.83 + 34.72 + 35.12 + 45.32 + 1 Runde + 1 Runde + 2 Runden DNF
100%: 55.06 101%: 55.61 103%: 56.71 105%: 57.81 107%: 58.91 >107%: >58.91 Boxentsopp Fahrerwechsel Strafrunde Wiederteilnahme
1 1:01.91 1:01.33 1:02.18 1:02.89 1:03.83 1:04.46 1:05.70 1:05.54 1:05.36 1:08.27 1:07.85 1:07.53 1:08.55 1:09.69 1:11.34 1:10.31 1:12.33 1:04.90
2 55.73 55.85 56.13 55.78 55.50 56.54 58.56 59.36 59.50 58.59 57.80 57.47 58.81 58.21 59.27 58.55 1:00.04  
3 55.60 55.41 55.52 55.85 55.47 56.00 55.98 56.81 57.60 56.94 57.50 57.77 56.97 57.64 58.44 59.61 1:19.41  
4 55.33 55.42 55.42 55.46 55.55 55.74 55.67 56.21 56.05 56.76 56.99 56.96 56.56 57.81 59.40 59.06 1:01.33  
5 55.28 55.23 55.31 55.54 55.24 55.60 55.74 56.14 56.04 56.70 56.75 56.78 56.94 57.78 58.24 58.90 1:00.11  
6 55.91 55.61 55.45 56.03 56.19 55.61 55.61 56.46 56.17 57.16 57.16 57.01 56.95 58.12 59.73 1:00.55 59.45  
7 55.79 55.50 55.24 56.46 56.05 55.62 55.79 55.90 56.46 56.47 56.37 56.54 56.59 57.45 59.81 58.84 1:10.88  
8 55.49 55.63 55.54 55.72 56.18 55.87 56.18 56.33 56.29 56.65 57.25 57.39 56.95 57.60 59.53 59.88 1:03.17  
9 55.46 55.30 55.49 55.37 55.27 55.39 55.77 56.24 55.88 57.86 58.45 58.21 58.16 57.86 58.18 57.96 1:03.07  
10 55.56 55.65 55.70 55.40 55.67 55.68 55.62 55.96 56.22 55.95 56.77 56.63 57.58 58.71 58.72 57.96 1:01.83  
11 55.41 55.45 55.83 55.53 55.54 56.33 55.90 56.09 56.08 56.34 57.48 59.71 58.57 57.88 57.96 1:00.07 1:01.05  
12 55.06 55.16 55.31 55.40 55.57 55.65 55.44 56.10 56.34 56.27 56.75 56.98 56.46 57.91 57.38 1:05.60 1:06.81  
13 55.18 55.45 55.31 56.12 56.05 55.52 55.50 55.84 56.08 56.18 56.50 58.33 1:00.04 59.05 59.52 1:03.92 1:04.83  
14 56.20 55.94 56.39 55.90 55.50 56.09 55.84 56.03 56.11 56.04 56.76 57.05 56.93 58.04 58.66 1:00.42 1:12.23  
15 55.08 55.96 55.41 56.15 56.19 56.12 56.17 56.20 56.04 55.92 57.44 56.81 57.01 57.35 1:01.00 1:00.45    
16 55.37 56.05 55.67 55.50 55.62 55.81 56.78 56.89 56.31 56.26 57.37 57.91 56.41 58.58        

Positionsverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)

Rennverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)