Host will Close 2019

     Contact mobil@meidericher.de

mpRes - LfS Replay Stats

mpRes » Liga » SmallTrackCup » 1 » Lauf 04 Rennen 1de | en

SmallTrackCup Saison 1 - Lauf 04 Rennen 1 (replay) download
Version LfS 0.6P2 RAC RO6
Zeitpunkt 16.10.2016, 20:01:14
Distanz 19 Runden (29.62 km)
Tageszeit Sonnenuntergang
Wetter klar
Wind kein Wind
Statistiktabellen

Rennergebnis

Pos. (Start) Name Runden Gesamtzeit Abstand [s] Stopps offene Strafen beste Runde Führungsrunden LH AU SH BH AC CV ST
12 von 12 Wagen erreichten das Ziel.
1 (±0) [GRT]AkuLambat/1 19 15:20.09 0 - 47.77 19 (1-19) X X W
2 (+2) CHR NorbertM /1 19 + 5.54 0 - 47.93 0 X X W
3 (+6) THR Daniel /1 19 + 12.27 + 6.73 0 - 47.96 0 X X W
4 (-2) THR Mazdarati/1 19 + 12.49 + 0.22 0 - 47.68 0 X X W
5 (+5) BMR-MondBrot/1 19 + 14.70 + 2.21 0 - 48.28 0 X X X W
6 (-3) CHR Kozaczenko/1 19 + 16.11 + 1.41 0 - 47.77 0 X X W
7 (+1) ÀL¡REZÁ/2 19 + 19.19 + 3.08 0 - 48.17 0 X X W
8 (-2) xx151/1 19 + 20.88 + 1.69 0 - 48.41 0 X X W
9 (-4) johneysvk /3 19 + 44.39 + 23.51 0 - 49.13 0 X X W
10 (-3) GeneralPurpose/2 19 + 44.84 + 0.45 0 - 48.62 0 X X W
11 (+1) Knuckles/3 18 + 1 Runde + 1 Runde 0 - 49.68 0 X X W
12 (-1) T©L Gutholz /2 18 + 1 Runde + 2.58 0 - 49.83 0 X X W

Durchschnittsrunde und Stabilität

Name Durchschnittsrunde Stabilität
sortieren: Zeit Geschw. [km/h] Runden Abweichung [s]
Die erste Runde wird bei Stabilität nicht berücksichtigt.
[GRT]AkuLambat/1 48.43 115.90 19 0.39
CHR NorbertM /1 48.72 115.21 19 0.43
THR Daniel /1 49.07 114.38 19 0.59
ÀL¡REZÁ/2 49.44 113.54 19 0.70
xx151/1 49.52 113.33 19 0.71
BMR-MondBrot/1 49.20 114.08 19 0.77
johneysvk /3 50.76 110.57 19 1.10
THR Mazdarati/1 49.08 114.35 19 1.12
CHR Kozaczenko/1 49.27 113.91 19 1.30
Knuckles/3 52.91 106.08 18 2.52
T©L Gutholz /2 53.05 105.80 18 3.20
GeneralPurpose/2 50.79 110.52 19 3.32

Sektorbestzeiten

Name Bester Sektor 1 Bester Sektor 2 Bester Sektor 3 Beste mögliche Runde Beste Runde
sortieren: Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Zeit Abstand [s] Runde
kombinierte schnellste Runde: 47.48
THR Mazdarati/1 25.27 --- 9 8.48 0.02 8 13.82 0.07 3 47.57 0.11 47.68 --- 9
[GRT]AkuLambat/1 25.30 0.03 16 8.53 0.07 4 13.75 --- 4 47.58 0.19 47.77 0.09 4
CHR Kozaczenko/1 25.31 0.04 4 8.52 0.06 3 13.77 0.02 4 47.60 0.17 47.77 0.09 4
CHR NorbertM /1 25.35 0.08 18 8.55 0.09 12 13.89 0.14 15 47.79 0.14 47.93 0.25 3
THR Daniel /1 25.29 0.02 9 8.52 0.06 7 14.00 0.25 6 47.81 0.15 47.96 0.28 9
ÀL¡REZÁ/2 25.52 0.25 9 8.46 --- 4 13.86 0.11 18 47.84 0.33 48.17 0.49 9
BMR-MondBrot/1 25.48 0.21 12 8.48 0.02 8 14.03 0.28 13 47.99 0.29 48.28 0.60 12
xx151/1 25.53 0.26 10 8.64 0.18 14 13.99 0.24 18 48.16 0.25 48.41 0.73 6
GeneralPurpose/2 25.61 0.34 12 8.70 0.24 9 14.08 0.33 6 48.39 0.23 48.62 0.94 12
johneysvk /3 26.22 0.95 11 8.65 0.19 4 13.93 0.18 5 48.80 0.33 49.13 1.45 10
Knuckles/3 26.62 1.35 10 8.63 0.17 10 14.19 0.44 6 49.44 0.24 49.68 2.00 5
T©L Gutholz /2 26.04 0.77 17 8.67 0.21 10 14.31 0.56 4 49.02 0.81 49.83 2.15 10

Flaggen

Name gelbe verursacht blaue gesehen
7 Wagen verursachten 19 gelbe und 2 Wagen sahen 11 blaue Flaggen.
THR Mazdarati/1 2 0
CHR Kozaczenko/1 1 0
xx151/1 1 0
johneysvk /3 2 0
GeneralPurpose/2 5 0
Knuckles/3 4 6
T©L Gutholz /2 4 5

Runde für Runde Analyse

Runde [GRT]AkuLambat/1 CHR NorbertM /1 THR Daniel /1 THR Mazdarati/1 BMR-MondBrot/1 CHR Kozaczenko/1 ÀL¡REZÁ/2 xx151/1 johneysvk /3 GeneralPurpose/2 Knuckles/3 T©L Gutholz /2
Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik
Gesamt 15:20.09 15:25.63 15:32.36 15:32.58 15:34.79 15:36.20 15:39.28 15:40.97 16:04.48 16:04.93 15:52.35 15:54.93
+ 5.54 + 12.27 + 12.49 + 14.70 + 16.11 + 19.19 + 20.88 + 44.39 + 44.84 + 1 Runde + 1 Runde
100%: 47.68 101%: 48.16 103%: 49.11 105%: 50.06 107%: 51.02 >107%: >51.02 Boxentsopp Fahrerwechsel Strafrunde Wiederteilnahme
1 53.14 54.48 57.49 1:01.62 56.61 53.57 57.63 59.70 58.25 55.97 1:00.29 1:00.64
2 48.33 48.51 49.22 48.76 48.67 48.30 49.81 49.19 49.93 48.96 55.23 51.40
3 48.23 47.93 49.01 48.12 48.97 48.20 48.78 49.40 51.94 48.94 50.75 51.31
4 47.77 48.39 48.83 48.71 48.39 47.77 49.18 49.05 49.15 51.10 54.40 50.05
5 47.78 48.12 48.42 47.86 48.54 47.88 49.21 49.29 49.79 49.47 49.68 51.97
6 48.18 48.23 48.48 48.66 48.48 48.31 48.95 48.41 50.23 48.68 50.73 51.16
7 47.89 48.09 48.29 49.27 48.37 48.12 50.21 49.63 50.02 59.87 50.44 50.50
8 47.92 48.39 48.41 47.70 48.48 48.86 48.38 48.66 49.64 49.45 50.25 50.26
9 48.10 48.62 47.96 47.68 48.62 48.44 48.17 49.05 49.40 49.30 51.03 49.98
10 48.14 48.74 48.54 47.81 48.77 49.30 48.53 48.42 49.13 49.00 49.85 49.83
11 48.27 48.63 48.32 47.70 48.55 48.95 49.00 48.60 49.85 49.07 51.66 59.05
12 48.02 48.37 48.49 47.93 48.28 48.66 48.60 48.90 50.51 48.62 54.04 50.54
13 48.38 48.76 49.13 48.02 48.59 48.40 48.70 49.92 50.47 50.50 54.54 59.64
14 48.44 48.86 48.59 48.30 48.39 49.97 49.42 48.97 52.50 59.01 57.87 54.85
15 48.47 48.51 48.92 51.37 51.13 49.83 48.84 49.09 51.58 49.44 56.53 51.85
16 47.85 48.50 48.30 48.24 48.99 49.44 49.41 48.65 50.26 49.38 51.40 51.60
17 48.40 48.06 48.37 48.25 49.27 49.35 48.98 48.58 50.07 49.45 51.99 57.30
18 48.76 47.96 48.50 48.13 48.63 49.42 48.46 48.59 49.69 49.56 51.67 53.00
19 48.02 48.48 49.09 48.45 49.06 53.43 49.02 48.87 52.07 49.16    

Positionsverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)

Rennverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)