Host will Close 2019

     Contact mobil@meidericher.de

mpRes - LfS Replay Stats

mpRes » Liga » Rally Cup » 2 » Lauf 03 Rennen 1de | en

Rally Cup Saison 2 - Lauf 03 Rennen 1 (replay) download
Version LfS 0.6T FXO FE6
Zeitpunkt 09.12.2018, 19:52:40
Distanz 28 Runden (20.87 km)
Tageszeit Tag
Wetter klar
Wind kein Wind
Statistiktabellen

Rennergebnis

Pos. (Start) Name Runden Gesamtzeit Abstand [s] Stopps offene Strafen beste Runde Führungsrunden LH AU SH BH AC CV ST
9 von 10 Wagen erreichten das Ziel.
1 (±0) B2spiky /1 28 14:50.55 0 - 30.99 28 (1-28) X X M
2 (+1) THR Mazdarati/1 28 + 4.06 0 - 31.16 0 X X W
3 (+1) [MRc] Michal/3 28 + 15.31 + 11.25 0 - 31.55 0 X X M
4 (+2) M@CI3K /2 28 + 18.17 + 2.86 0 - 31.47 0 X X M
5 (+4) [GRT]AkuLambat/1 28 + 18.62 + 0.45 0 - 31.43 0 X W
6 (+1) THR Daniel /1 28 + 21.40 + 2.78 0 - 31.49 0 X X W
7 (-2) RTSW ICE /1 27 + 1 Runde + 1 Runde 0 - 31.42 0 X X X W
8 (+2) BoB the Bike /4 26 + 2 Runden + 1 Runde 0 - 31.90 0 X X W
9 (-7) RedBoT /2 24 + 4 Runden + 2 Runden 0 - 31.23 0 X M
- (8) RTSW Ghost /2 18 DNF 0 - 31.68 0 X X X W

Durchschnittsrunde und Stabilität

Name Durchschnittsrunde Stabilität
sortieren: Zeit Geschw. [km/h] Runden Abweichung [s]
Die erste Runde wird bei Stabilität nicht berücksichtigt.
[MRc] Michal/3 32.35 82.95 28 0.39
THR Mazdarati/1 31.95 84.00 28 0.44
B2spiky /1 31.81 84.38 28 0.52
M@CI3K /2 32.45 82.69 28 0.53
[GRT]AkuLambat/1 32.47 82.65 28 0.56
RTSW Ghost /2 33.30 80.58 18 1.06
RTSW ICE /1 33.63 79.81 27 1.45
THR Daniel /1 32.57 82.40 28 1.59
BoB the Bike /4 34.60 77.56 26 1.89
RedBoT /2 37.27 72.01 24 20.84

Sektorbestzeiten

Name Bester Sektor 1 Bester Sektor 2 Beste mögliche Runde Beste Runde
sortieren: Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Zeit Abstand [s] Runde
kombinierte schnellste Runde: 30.87
B2spiky /1 18.45 --- 7 12.42 --- 4 30.87 0.12 30.99 --- 4
THR Mazdarati/1 18.60 0.15 6 12.46 0.04 3 31.06 0.10 31.16 0.17 6
RedBoT /2 18.63 0.18 4 12.52 0.10 5 31.15 0.08 31.23 0.24 5
RTSW ICE /1 18.77 0.32 6 12.64 0.22 5 31.41 0.01 31.42 0.43 6
[GRT]AkuLambat/1 18.68 0.23 26 12.62 0.20 7 31.30 0.13 31.43 0.44 26
M@CI3K /2 18.73 0.28 5 12.74 0.32 5 31.47 --- 31.47 0.48 5
THR Daniel /1 18.62 0.17 8 12.62 0.20 15 31.24 0.25 31.49 0.50 26
[MRc] Michal/3 18.92 0.47 10 12.52 0.10 5 31.44 0.11 31.55 0.56 5
RTSW Ghost /2 18.88 0.43 6 12.73 0.31 5 31.61 0.07 31.68 0.69 5
BoB the Bike /4 19.15 0.70 6 12.68 0.26 2 31.83 0.07 31.90 0.91 6

Flaggen

Name gelbe verursacht blaue gesehen
2 Wagen verursachten 5 gelbe und 4 Wagen sahen 16 blaue Flaggen.
THR Daniel /1 1 0
RTSW ICE /1 0 4
BoB the Bike /4 0 8
RedBoT /2 4 3
RTSW Ghost /2 0 1

Runde für Runde Analyse

Runde B2spiky /1 THR Mazdarati/1 [MRc] Michal/3 M@CI3K /2 [GRT]AkuLambat/1 THR Daniel /1 RTSW ICE /1 BoB the Bike /4 RedBoT /2 RTSW Ghost /2
Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik
Gesamt 14:50.55 14:54.61 15:05.86 15:08.72 15:09.17 15:11.95 15:07.89 14:59.58 14:54.47 9:59.47
+ 4.06 + 15.31 + 18.17 + 18.62 + 21.40 + 1 Runde + 2 Runden + 4 Runden DNF
100%: 30.99 101%: 31.30 103%: 31.92 105%: 32.54 107%: 33.16 >107%: >33.16 Boxentsopp Fahrerwechsel Strafrunde Wiederteilnahme
1 35.96 37.34 37.70 38.53 40.93 39.02 38.17 40.57 36.67 39.43
2 31.21 31.37 32.04 32.28 32.85 32.27 32.20 32.55 31.43 32.18
3 31.08 31.37 31.67 31.97 32.04 32.07 31.56 32.29 31.65 32.20
4 30.99 31.55 32.80 32.17 32.54 32.00 32.01 32.90 31.28 32.02
5 31.25 31.32 31.55 31.47 31.49 31.76 31.62 32.77 31.23 31.68
6 31.08 31.16 31.73 32.34 31.64 39.93 31.42 31.90 31.27 32.81
7 31.07 31.18 31.66 31.93 31.74 32.07 31.77 32.68 31.60 32.49
8 31.08 31.96 31.95 31.90 32.02 31.54 32.12 32.56 33.44 32.14
9 31.23 31.35 31.95 31.61 32.01 31.63 31.99 33.09 32.01 32.11
10 31.35 31.34 31.71 31.69 32.94 31.84 32.81 32.57 31.69 33.10
11 31.38 31.21 32.21 32.18 31.73 32.43 32.13 33.80 32.42 32.85
12 31.60 31.64 31.93 33.05 32.10 32.01 32.80 32.92 32.78 32.88
13 31.35 31.76 32.05 32.62 31.97 31.70 33.04 33.48 32.69 33.01
14 31.46 31.93 32.21 32.12 32.13 32.39 33.85 34.02 32.91 33.72
15 31.54 31.71 32.27 32.32 32.80 31.64 33.25 34.54 33.72 33.33
16 31.83 31.86 32.35 32.10 31.89 31.80 34.37 36.02 33.00 34.00
17 32.20 31.85 32.11 33.70 32.03 32.99 33.87 36.15 33.95 33.70
18 31.58 31.95 31.90 33.31 32.86 32.00 33.98 34.13 33.72 35.82
19 31.68 31.93 32.51 32.36 33.09 31.99 34.53 35.22 33.74  
20 32.14 31.56 32.35 32.42 32.00 32.74 34.47 35.62 34.32  
21 31.91 31.88 32.25 32.09 31.80 32.99 34.99 34.42 34.38  
22 31.90 31.80 32.47 32.19 32.23 32.12 34.79 38.38 34.54  
23 31.86 32.17 32.27 32.13 32.29 31.82 36.65 38.04 37.37  
24 32.86 31.94 32.30 31.89 31.68 32.06 34.33 36.66 2:12.66  
25 32.27 32.11 32.61 32.06 32.68 32.03 34.61 37.24    
26 32.44 32.20 32.16 32.07 31.43 31.49 34.85 35.06    
27 32.24 32.72 32.28 32.16 32.12 31.90 35.71      
28 32.01 32.45 32.87 32.06 32.14 31.72        

Positionsverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)

Rennverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)