Host will Close 2019

     Contact mobil@meidericher.de

mpRes - LfS Replay Stats

mpRes » Liga » S3-League » 11 » Lauf 03 Rennende | en

S3-League Saison 11 - Lauf 03 Rennen (replay) download
Version LfS 0.6U FZ5 KY2R
Zeitpunkt 01.12.2019, 20:01:24
Distanz 23 Runden (118.17 km)
Tageszeit Morgen
Wetter bewölkt
Wind kein Wind
Statistiktabellen

Rennergebnis

Pos. (Start) Name Runden Gesamtzeit Abstand [s] Stopps offene Strafen beste Runde Führungsrunden LH AU SH BH AC CV ST
13 von 15 Wagen erreichten das Ziel.
1 (+1) Upsas /1 23 45:05.66 1 - 1:54.89 22 (1-13, 15-23) X X M
2 (-1) THR Mazdarati/1 23 + 12.09 1 - 1:55.33 0 X X W
3 (±0) Piotek/4 23 + 12.69 + 0.60 1 - 1:55.64 0 X X W
4 (±0) Deivi/1 23 + 29.24 + 16.55 1 - 1:55.84 1 (14) X X W
5 (+2) [GRT]AkuLambat/2 23 + 30.66 + 1.42 1 - 1:56.15 0 X W
6 (+3) M@CI3K /1 23 + 58.63 + 27.97 1 - 1:57.39 0 X X M
7 (+1) THR Daniel /1 23 + 1:09.70 + 11.07 1 - 1:55.96 0 X X W
8 (+2) [LCS-R]Tex/4 23 + 1:13.08 + 3.38 1 - 1:56.73 0 X X X M
9 (+5) Bingo Wings/1 23 + 1:26.83 + 13.75 1 - 1:57.57 0 X X X W
10 (+3) gibotom/2 23 + 1:33.94 + 7.11 1 - 1:58.12 0 X W
11 (-6) RedBoT/2 22 + 1 Runde + 1 Runde 2 - 1:57.05 0 X M
12 (-6) RTSW Ghost /1 22 + 1 Runde + 11.92 1 - 1:57.46 0 X X X W
13 (+2) Keichi Teo/4 22 + 1 Runde + 51.75 1 - 1:57.30 0 X X W
- (12) RTSW ICE /2 5 DNF 0 - 1:59.23 0 X X X W
- (11) Jereloco/2 3 DNF 0 - 1:59.51 0 X X X M

Boxenstopps

Name Runde Arbeiten Zeit [s] gesamt
13 Wagen absolvierten 14 Boxenstopps mit einer Gesamtzeit von 1:13.28
M@CI3K /1 14 2_0_0 1.27 1.27
[GRT]AkuLambat/2 15 2_0_0 1.28 1.28
THR Daniel /1 10 2_0_0 1.28 1.28
THR Mazdarati/1 9 2_0_0 1.28 1.28
Upsas /1 14 2_0_0 1.29 1.29
Piotek/4 14 2_0_0 1.29 1.29
Deivi/1 16 2_0_0 1.29 1.29
gibotom/2 8 2_0_0 1.58 1.58
[LCS-R]Tex/4 10 2_0_0 1.62 1.62
Bingo Wings/1 15 2_0_0 1.80 1.80
RedBoT/2 8 2_0_0 1.29 5.57
22 130_8_0 4.28
RTSW Ghost /1 8 131074_0_0 14.14 14.14
Keichi Teo/4 8 157922_15_0 39.59 39.59

Durchschnittsrunde und Stabilität

Name Durchschnittsrunde Stabilität
sortieren: Zeit Geschw. [km/h] Runden Abweichung [s]
Die erste Runde wird bei Stabilität nicht berücksichtigt.
Jereloco/2 2:02.75 150.68 3 4.07
M@CI3K /1 2:00.19 153.89 23 4.97
Bingo Wings/1 2:01.41 152.34 23 5.24
Upsas /1 1:57.64 157.23 23 5.28
Deivi/1 1:58.91 155.54 23 5.29
[LCS-R]Tex/4 2:00.81 153.09 23 5.42
Piotek/4 1:58.19 156.49 23 5.48
[GRT]AkuLambat/2 1:58.97 155.46 23 5.56
THR Mazdarati/1 1:58.16 156.53 23 5.57
THR Daniel /1 2:00.67 153.28 23 6.17
RTSW ICE /2 2:05.92 146.88 5 6.42
gibotom/2 2:01.72 151.95 23 6.63
RedBoT/2 2:03.36 149.93 22 8.49
RTSW Ghost /1 2:03.91 149.27 22 13.04
Keichi Teo/4 2:06.26 146.49 22 16.92

Sektorbestzeiten

Name Bester Sektor 1 Bester Sektor 2 Bester Sektor 3 Beste mögliche Runde Beste Runde
sortieren: Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Zeit Abstand [s] Runde
kombinierte schnellste Runde: 1:54.61
Upsas /1 34.81 --- 22 42.68 --- 3 37.32 0.20 3 1:54.81 0.08 1:54.89 --- 3
THR Mazdarati/1 34.89 0.08 3 42.90 0.22 23 37.12 --- 10 1:54.91 0.42 1:55.33 0.44 18
Piotek/4 34.96 0.15 3 42.89 0.21 17 37.35 0.23 2 1:55.20 0.44 1:55.64 0.75 2
Deivi/1 35.24 0.43 2 43.16 0.48 2 37.44 0.32 2 1:55.84 --- 1:55.84 0.95 2
THR Daniel /1 35.09 0.28 21 43.27 0.59 21 37.60 0.48 21 1:55.96 --- 1:55.96 1.07 21
[GRT]AkuLambat/2 35.18 0.37 4 43.12 0.44 20 37.54 0.42 2 1:55.84 0.31 1:56.15 1.26 23
[LCS-R]Tex/4 35.40 0.59 11 43.52 0.84 21 37.79 0.67 11 1:56.71 0.02 1:56.73 1.84 11
RedBoT/2 35.21 0.40 3 43.47 0.79 2 37.96 0.84 2 1:56.64 0.41 1:57.05 2.16 2
Keichi Teo/4 35.78 0.97 10 43.34 0.66 12 37.34 0.22 10 1:56.46 0.84 1:57.30 2.41 12
M@CI3K /1 35.67 0.86 13 43.49 0.81 13 37.73 0.61 15 1:56.89 0.50 1:57.39 2.50 9
RTSW Ghost /1 35.75 0.94 16 43.68 1.00 18 37.89 0.77 16 1:57.32 0.14 1:57.46 2.57 16
Bingo Wings/1 35.71 0.90 19 43.64 0.96 16 37.99 0.87 19 1:57.34 0.23 1:57.57 2.68 16
gibotom/2 35.60 0.79 2 43.83 1.15 15 38.24 1.12 3 1:57.67 0.45 1:58.12 3.23 3
RTSW ICE /2 36.01 1.20 3 43.61 0.93 2 38.53 1.41 2 1:58.15 1.08 1:59.23 4.34 2
Jereloco/2 35.85 1.04 3 43.41 0.73 2 38.06 0.94 1 1:57.32 2.19 1:59.51 4.62 3

Flaggen

Name gelbe verursacht blaue gesehen
11 Wagen verursachten 30 gelbe und 2 Wagen sahen 14 blaue Flaggen.
Upsas /1 1 0
THR Mazdarati/1 2 0
Piotek/4 1 0
[GRT]AkuLambat/2 1 0
THR Daniel /1 6 0
[LCS-R]Tex/4 1 0
gibotom/2 1 0
RedBoT/2 2 0
RTSW Ghost /1 5 7
Keichi Teo/4 5 7
RTSW ICE /2 5 0

Strafen

Name Runde Beschreibung
1 Wagen erhielten insgesamt 1 Strafen.
Keichi Teo/4 8 DT (Geschwindigkeit)
9 DT abgesessen

Runde für Runde Analyse

Runde Upsas /1 THR Mazdarati/1 Piotek/4 Deivi/1 [GRT]AkuLambat/2 M@CI3K /1 THR Daniel /1 [LCS-R]Tex/4 Bingo Wings/1 gibotom/2 RedBoT/2 RTSW Ghost /1 Keichi Teo/4 RTSW ICE /2 Jereloco/2
Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik
Gesamt 45:05.66 45:17.75 45:18.35 45:34.90 45:36.32 46:04.29 46:15.36 46:18.74 46:32.49 46:39.60 45:13.99 45:25.91 46:17.66 10:29.62 6:08.24
+ 12.09 + 12.69 + 29.24 + 30.66 + 58.63 + 1:09.70 + 1:13.08 + 1:26.83 + 1:33.94 + 1 Runde + 1 Runde + 1 Runde DNF DNF
100%: 1:54.89 101%: 1:56.03 103%: 1:58.33 105%: 2:00.63 107%: 2:02.93 >107%: >2:02.93 Boxentsopp Fahrerwechsel Strafrunde Wiederteilnahme
1 2:06.34 2:16.71 2:07.32 2:08.65 2:09.88 2:14.44 2:11.04 2:16.56 2:16.96 2:15.46 2:08.76 2:21.33 2:16.52 2:22.50 2:08.45
2 1:55.49 1:57.23 1:55.64 1:55.84 1:56.36 1:57.66 1:58.34 2:00.75 2:00.24 1:58.84 1:57.05 1:58.49 1:59.46 1:59.23 2:00.28
3 1:54.89 1:56.36 1:56.15 1:56.70 1:57.54 1:57.86 1:59.61 2:00.96 2:01.67 1:58.12 1:58.45 1:59.24 2:00.65 2:08.17 1:59.51
4 1:55.99 1:57.18 1:55.88 1:57.23 1:56.40 1:58.51 2:12.46 1:58.84 2:01.28 1:59.39 1:57.63 2:01.38 2:00.81 1:59.52  
5 1:55.55 1:55.39 1:56.11 1:57.06 1:56.41 1:57.84 2:05.18 1:59.44 2:00.52 1:58.88 1:57.65 1:58.50 1:59.15 2:00.20  
6 1:55.36 1:55.69 1:56.55 1:57.19 1:57.23 1:57.95 1:57.56 1:58.85 2:01.05 1:59.17 1:58.40 1:58.97 2:01.32    
7 1:55.60 1:56.17 1:56.47 1:57.74 1:57.32 1:58.27 1:58.05 1:59.53 1:59.80 2:09.19 2:06.67 2:41.87 2:21.85    
8 1:55.85 2:03.02 1:56.63 1:57.03 1:57.25 1:58.36 1:58.14 1:58.83 1:58.17 2:28.95 2:22.05 2:42.26 3:14.20    
9 1:55.66 2:20.88 1:56.31 1:57.33 1:57.40 1:57.39 2:09.05 2:06.81 1:59.47 2:00.34 1:58.59 2:02.48 2:18.04    
10 1:56.21 1:55.35 1:56.73 1:57.45 1:58.37 1:57.68 2:20.33 2:22.42 1:58.55 1:58.92 1:59.80 1:58.09 2:00.26    
11 1:55.54 1:55.77 1:56.67 1:57.60 1:56.59 1:58.95 1:57.33 1:56.73 1:59.11 1:59.76 2:02.05 1:58.81 1:58.11    
12 1:55.60 1:55.72 1:56.29 1:57.29 1:57.05 1:57.88 1:59.90 1:57.94 1:58.82 1:59.28 2:05.48 1:58.13 1:57.30    
13 2:03.71 1:55.65 2:05.54 1:58.03 1:57.81 2:05.16 1:58.17 1:58.06 1:58.85 2:00.06 2:00.63 1:57.71 1:57.98    
14 2:18.97 1:55.80 2:20.52 1:56.62 2:05.47 2:20.45 1:57.39 1:58.35 2:07.13 1:59.84 2:00.53 1:59.61 2:01.04    
15 1:55.39 1:56.02 1:56.22 2:04.63 2:21.77 1:57.68 1:57.27 1:59.11 2:22.08 1:58.87 1:59.09 1:58.37 1:59.11    
16 1:56.41 1:55.52 1:56.21 2:20.83 1:56.60 1:58.40 1:57.04 1:58.74 1:57.57 1:59.95 1:59.20 1:57.46 1:58.07    
17 1:55.45 1:55.42 1:55.64 1:57.20 1:57.03 1:58.28 1:56.86 1:58.05 1:59.26 1:59.54 1:58.58 1:59.15 1:58.62    
18 1:54.99 1:55.33 1:55.99 1:57.01 1:56.91 1:58.33 1:56.81 1:57.33 1:58.01 1:58.88 1:59.50 1:57.72 2:00.15    
19 1:55.77 1:55.35 1:56.29 1:56.66 1:56.86 1:58.29 1:58.05 1:57.20 1:57.59 2:00.39 1:59.09 1:58.68 2:01.03    
20 1:55.36 1:55.72 1:56.07 1:56.86 1:56.82 1:59.40 1:56.86 1:57.78 1:58.38 1:59.43 1:59.29 2:00.18 2:02.28    
21 1:55.48 1:55.95 1:56.61 1:56.70 1:56.90 1:59.38 1:55.96 1:58.91 2:00.84 1:59.53 2:20.52 1:58.81 2:08.16    
22 1:55.26 1:55.98 1:56.04 1:56.96 1:56.20 1:58.38 1:57.46 1:58.71 1:58.65 1:58.21 2:24.98 1:58.67 2:03.55    
23 2:00.79 1:55.54 1:56.47 1:56.29 1:56.15 1:57.75 1:56.50 1:58.84 1:58.49 1:58.60          

Positionsverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)

Rennverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)