Host will Close 2019

     Contact mobil@meidericher.de

mpRes - LfS Replay Stats

mpRes » Liga » S3-League » 4 » Lauf 01 Rennende | en

S3-League Saison 4 - Lauf 01 Rennen (replay) download
Version LfS 0.6R XFG RO4
Zeitpunkt 23.04.2017, 20:03:42
Distanz 24 Runden (78.07 km)
Tageszeit Nachmittag
Wetter bewölkt
Wind kein Wind
Statistiktabellen

Rennergebnis

Pos. (Start) Name Runden Gesamtzeit Abstand [s] Stopps offene Strafen beste Runde Führungsrunden LH AU SH BH AC CV ST
16 von 16 Wagen erreichten das Ziel.
1 (+1) THR Mazdarati/1 24 44:01.80 1 - 1:48.57 13 (12-24) X X W
2 (-1) BMR-Mond/1 24 + 0.91 1 - 1:48.84 11 (1-11) X X X W
3 (+1) THR Daniel /1 24 + 23.00 + 22.09 1 - 1:49.09 0 X X W
4 (+3) MPR Max/1 24 + 27.32 + 4.32 1 - 1:49.46 0 X X W
5 (±0) [GRT]AkuLambat/1 24 + 28.79 + 1.47 1 - 1:48.97 0 X X W
6 (+10) [GRT]LRK-racer /1 24 + 31.35 + 2.56 1 - 1:48.60 0 X X X W
7 (-4) Ring /4 24 + 32.18 + 0.83 1 - 1:49.12 0 X X W
8 (-2) Camoradi/1 24 + 37.25 + 5.07 1 - 1:48.81 0 X X W
9 (+2) RTSW ICE /3 24 + 54.72 + 17.47 1 - 1:50.00 0 X X X W
10 (-1) Bingo Wings/2 24 + 55.00 + 0.28 1 - 1:50.14 0 X X X W
11 (-1) GeneralPurpose/2 24 + 55.56 + 0.56 1 - 1:50.20 0 X X W
12 (-4) johneysvk /2 24 + 1:01.66 + 6.10 1 - 1:49.66 0 X X W
13 (-1) Migpha/1 24 + 1:02.72 + 1.06 1 - 1:50.17 0 X X W
14 (-1) T©L Gutholz /2 24 + 1:06.63 + 3.91 1 - 1:50.35 0 X X W
15 (-1) KilmisterLem/3 23 + 1 Runde + 1 Runde 1 - 1:53.38 0 X X X W
16 (-1) Knuckles/3 17 + 7 Runden + 6 Runden 1 - 1:57.58 0 X X X W

Boxenstopps

Name Runde Arbeiten Zeit [s] gesamt
16 Wagen absolvierten 16 Boxenstopps mit einer Gesamtzeit von 27.34
Ring /4 13 2_0_0 1.39 1.39
THR Mazdarati/1 14 2_0_0 1.40 1.40
T©L Gutholz /2 12 2_0_0 1.40 1.40
[GRT]LRK-racer /1 14 2_0_0 1.40 1.40
Camoradi/1 12 2_0_0 1.40 1.40
BMR-Mond/1 12 2_0_0 1.40 1.40
THR Daniel /1 13 2_0_0 1.40 1.40
[GRT]AkuLambat/1 13 2_0_0 1.41 1.41
Migpha/1 13 2_0_0 1.42 1.42
MPR Max/1 10 2_0_0 1.62 1.62
johneysvk /2 12 2_0_0 1.72 1.72
Bingo Wings/2 10 2_0_0 1.88 1.88
RTSW ICE /3 11 2_0_0 1.95 1.95
KilmisterLem/3 10 2_0_0 2.33 2.33
GeneralPurpose/2 11 2_0_0 2.45 2.45
Knuckles/3 8 2_0_0 2.77 2.77

Durchschnittsrunde und Stabilität

Name Durchschnittsrunde Stabilität
sortieren: Zeit Geschw. [km/h] Runden Abweichung [s]
Die erste Runde wird bei Stabilität nicht berücksichtigt.
THR Mazdarati/1 1:50.08 106.38 24 2.22
THR Daniel /1 1:51.03 105.46 24 2.26
BMR-Mond/1 1:50.11 106.34 24 2.28
Migpha/1 1:52.69 103.91 24 2.58
T©L Gutholz /2 1:52.85 103.76 24 2.60
[GRT]AkuLambat/1 1:51.27 105.23 24 2.62
[GRT]LRK-racer /1 1:51.38 105.13 24 2.63
Bingo Wings/2 1:52.37 104.21 24 2.68
MPR Max/1 1:51.21 105.29 24 2.81
GeneralPurpose/2 1:52.39 104.19 24 2.99
Ring /4 1:51.42 105.10 24 2.99
Camoradi/1 1:51.63 104.90 24 3.08
RTSW ICE /3 1:52.36 104.22 24 3.09
johneysvk /2 1:52.64 103.95 24 3.39
KilmisterLem/3 1:57.08 100.01 23 4.34
Knuckles/3 2:40.59 72.92 17 52.92

Sektorbestzeiten

Name Bester Sektor 1 Bester Sektor 2 Bester Sektor 3 Beste mögliche Runde Beste Runde
sortieren: Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Zeit Abstand [s] Runde
kombinierte schnellste Runde: 1:48.42
THR Mazdarati/1 34.66 0.07 23 35.87 0.04 20 38.00 --- 20 1:48.53 0.04 1:48.57 --- 20
[GRT]LRK-racer /1 34.61 0.02 23 35.84 0.01 17 38.01 0.01 24 1:48.46 0.14 1:48.60 0.03 17
Camoradi/1 34.59 --- 22 35.88 0.05 23 38.11 0.11 24 1:48.58 0.23 1:48.81 0.24 24
BMR-Mond/1 34.69 0.10 21 35.83 --- 24 38.09 0.09 17 1:48.61 0.23 1:48.84 0.27 17
[GRT]AkuLambat/1 34.78 0.19 22 35.99 0.16 11 38.20 0.20 22 1:48.97 --- 1:48.97 0.40 22
THR Daniel /1 34.98 0.39 16 35.90 0.07 16 38.21 0.21 16 1:49.09 --- 1:49.09 0.52 16
Ring /4 34.64 0.05 15 36.12 0.29 9 38.07 0.07 9 1:48.83 0.29 1:49.12 0.55 9
MPR Max/1 34.92 0.33 17 36.08 0.25 4 38.26 0.26 21 1:49.26 0.20 1:49.46 0.89 24
johneysvk /2 34.86 0.27 17 36.05 0.22 18 38.30 0.30 9 1:49.21 0.45 1:49.66 1.09 16
RTSW ICE /3 35.09 0.50 21 36.20 0.37 4 38.51 0.51 3 1:49.80 0.20 1:50.00 1.43 21
Bingo Wings/2 35.19 0.60 9 36.12 0.29 14 38.48 0.48 22 1:49.79 0.35 1:50.14 1.57 15
Migpha/1 35.04 0.45 23 36.04 0.21 22 38.77 0.77 18 1:49.85 0.32 1:50.17 1.60 23
GeneralPurpose/2 34.98 0.39 21 36.26 0.43 12 38.46 0.46 10 1:49.70 0.50 1:50.20 1.63 10
T©L Gutholz /2 35.21 0.62 21 36.38 0.55 20 38.35 0.35 22 1:49.94 0.41 1:50.35 1.78 22
KilmisterLem/3 35.71 1.12 9 37.15 1.32 8 39.26 1.26 6 1:52.12 1.26 1:53.38 4.81 6
Knuckles/3 37.41 2.82 14 39.03 3.20 1 40.80 2.80 14 1:57.24 0.34 1:57.58 9.01 14

Flaggen

Name gelbe verursacht blaue gesehen
9 Wagen verursachten 24 gelbe und 2 Wagen sahen 19 blaue Flaggen.
[GRT]AkuLambat/1 1 0
Ring /4 1 0
Camoradi/1 3 0
Bingo Wings/2 1 0
johneysvk /2 4 0
Migpha/1 2 0
T©L Gutholz /2 1 0
KilmisterLem/3 2 10
Knuckles/3 9 9

Strafen

Name Runde Beschreibung
1 Wagen erhielten insgesamt 1 Strafen.
Knuckles/3 16 SG (Admin)
17 SG abgesessen

Runde für Runde Analyse

Runde THR Mazdarati/1 BMR-Mond/1 THR Daniel /1 MPR Max/1 [GRT]AkuLambat/1 [GRT]LRK-racer /1 Ring /4 Camoradi/1 RTSW ICE /3 Bingo Wings/2 GeneralPurpose/2 johneysvk /2 Migpha/1 T©L Gutholz /2 KilmisterLem/3 Knuckles/3
Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik
Gesamt 44:01.80 44:02.71 44:24.80 44:29.12 44:30.59 44:33.15 44:33.98 44:39.05 44:56.52 44:56.80 44:57.36 45:03.46 45:04.52 45:08.43 44:52.91 45:30.00
+ 0.91 + 23.00 + 27.32 + 28.79 + 31.35 + 32.18 + 37.25 + 54.72 + 55.00 + 55.56 + 1:01.66 + 1:02.72 + 1:06.63 + 1 Runde + 7 Runden
100%: 1:48.57 101%: 1:49.65 103%: 1:51.82 105%: 1:53.99 107%: 1:56.16 >107%: >1:56.16 Boxentsopp Fahrerwechsel Strafrunde Wiederteilnahme
1 1:59.77 1:59.28 2:01.59 2:02.01 2:04.54 2:07.73 2:01.07 2:10.79 2:06.09 2:05.43 2:02.95 2:14.18 2:07.69 2:06.90 2:10.81 7:09.17
2 1:49.26 1:49.31 1:51.10 1:51.20 1:50.57 1:51.17 1:51.03 1:50.85 1:50.71 1:52.37 1:50.76 1:50.48 1:52.80 1:51.69 1:59.81 4:36.36
3 1:49.22 1:49.09 1:49.81 1:49.74 1:50.87 1:49.82 1:49.88 1:50.51 1:50.19 1:50.55 1:50.48 1:50.33 1:51.35 1:51.62 1:55.35 2:03.44
4 1:49.13 1:48.94 1:49.81 1:49.73 1:50.20 1:51.30 1:49.70 1:55.20 1:50.11 1:51.19 1:51.26 1:50.43 1:55.35 1:51.93 1:58.34 2:05.34
5 1:48.97 1:49.08 1:49.83 1:50.49 1:50.33 1:49.82 1:49.95 1:50.86 1:50.40 1:51.37 1:50.51 1:49.95 1:52.69 1:51.93 1:54.10 1:59.05
6 1:48.87 1:48.91 1:49.81 1:50.01 1:52.30 1:49.47 1:49.62 1:49.57 1:51.66 1:50.49 1:53.50 1:51.39 1:51.56 1:53.38 1:53.38 2:02.09
7 1:48.95 1:49.04 1:49.48 1:50.28 1:50.50 1:52.39 1:49.68 1:51.53 1:51.61 1:50.93 1:52.02 1:49.88 1:51.39 1:51.48 1:55.20 2:05.31
8 1:48.81 1:48.88 1:49.68 1:50.23 1:49.64 1:50.89 1:49.42 1:50.59 1:50.75 1:51.45 1:51.67 1:50.13 1:51.09 1:52.47 1:53.46 2:35.14
9 1:48.81 1:48.88 1:49.54 1:49.87 1:50.22 1:49.85 1:49.12 1:49.28 1:50.38 1:50.70 1:50.73 1:50.08 1:52.43 1:51.59 1:53.48 2:11.60
10 1:49.27 1:48.95 1:49.67 1:59.14 1:49.73 1:50.89 1:49.70 1:49.54 1:51.21 1:59.19 1:50.20 1:50.09 1:51.27 1:51.40 2:04.73 1:59.81
11 1:49.01 1:49.08 1:49.44 1:59.74 1:49.53 1:49.74 1:49.52 1:52.31 2:01.24 1:59.23 2:01.60 1:50.45 1:50.77 1:50.91 2:11.11 2:01.27
12 1:49.05 1:56.22 1:49.48 1:49.96 1:49.80 1:49.51 1:49.35 2:02.86 2:01.15 1:50.57 2:00.35 1:57.19 1:50.87 1:59.65 1:54.35 1:59.57
13 1:49.02 1:57.37 1:56.41 1:50.06 1:58.62 1:49.10 1:56.61 1:49.89 1:50.47 1:55.94 1:50.40 1:58.13 1:59.00 2:00.26 1:55.40 1:58.97
14 1:55.81 1:49.27 1:58.13 1:49.81 1:58.38 1:58.63 1:57.81 1:49.74 1:50.49 1:50.29 1:50.45 1:50.46 1:59.21 1:51.56 1:54.14 1:57.58
15 1:57.19 1:49.42 1:49.80 1:49.72 1:49.86 1:57.47 1:49.24 1:50.36 1:50.91 1:50.14 1:50.89 1:50.41 1:51.33 1:51.97 1:53.90 2:01.56
16 1:49.03 1:48.92 1:49.09 1:49.74 1:49.53 1:49.29 1:49.72 1:49.81 1:51.43 1:50.60 1:51.32 1:49.66 1:51.12 1:51.49 1:57.46 2:21.63
17 1:48.70 1:48.84 1:49.34 1:49.55 1:49.73 1:48.60 1:50.08 1:49.88 1:51.14 1:50.78 1:51.27 1:50.19 1:51.37 1:51.48 1:53.85 4:22.11
18 1:48.88 1:49.15 1:51.25 1:49.96 1:49.60 1:49.08 1:51.37 1:50.18 1:51.26 1:50.77 1:51.18 1:50.00 1:50.54 1:50.59 1:57.33  
19 1:48.94 1:48.94 1:50.25 1:49.64 1:49.30 1:49.35 1:50.09 1:49.79 1:51.00 1:51.09 1:50.90 1:49.84 1:50.73 1:50.69 1:53.47  
20 1:48.57 1:48.98 1:50.66 1:49.63 1:49.27 1:49.17 1:50.84 1:49.53 1:50.38 1:50.38 1:52.26 1:56.30 1:50.45 1:50.69 1:57.25  
21 1:49.15 1:49.12 1:49.47 1:49.56 1:50.01 1:51.54 1:49.35 1:49.10 1:50.00 1:50.47 1:50.41 1:50.02 1:50.37 1:51.90 1:53.85  
22 1:49.53 1:48.94 1:50.09 1:49.94 1:48.97 1:49.91 1:50.09 1:49.06 1:50.82 1:50.21 1:50.51 1:50.36 1:50.43 1:50.35 1:53.69  
23 1:48.63 1:48.87 1:49.96 1:49.65 1:49.45 1:49.57 1:50.54 1:49.01 1:51.12 1:50.88 1:50.66 2:01.63 1:50.17 1:50.88 1:58.45  
24 1:49.23 1:49.23 1:51.11 1:49.46 1:49.64 1:48.86 2:00.20 1:48.81 1:52.00 1:51.78 1:51.08 1:51.88 1:50.54 1:51.62    

Positionsverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)

Rennverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)