Host will Close 2019

     Contact mobil@meidericher.de

mpRes - LfS Replay Stats

mpRes » Liga » S3-League » 4 » Lauf 08 Rennende | en

S3-League Saison 4 - Lauf 08 Rennen (replay) download
Version LfS 0.6R XRT RB4 FXO KY3R
Zeitpunkt 02.07.2017, 20:01:37
Distanz 16 Runden (118.04 km)
Tageszeit Morgen
Wetter bewölkt
Wind kein Wind
Statistiktabellen

Rennergebnis

Pos. (Start) Name Wagen Runden Gesamtzeit Abstand [s] Stopps offene Strafen beste Runde Führungsrunden LH AU SH BH AC CV ST
14 von 18 Wagen erreichten das Ziel.
1 (±0) THR Mazdarati/1 FXO 16 46:20.31 1 - 2:50.73 8 (5-6, 11-16) X X W
2 (±0) Speed Senna/4 FXO 16 + 7.19 1 - 2:52.02 8 (1-4, 7-10) X X W
3 (+2) [GRT]AkuLambat/1 XRT 16 + 31.83 + 24.64 1 - 2:52.47 0 X X W
4 (+3) Camoradi/1 XRT 16 + 32.27 + 0.44 1 - 2:52.76 0 X X W
5 (+5) MPR Max/1 XRT 16 + 34.58 + 2.31 1 - 2:52.76 0 X X W
6 (+3) BMR-Mond/1 FXO 16 + 37.29 + 2.71 1 - 2:52.78 0 X X X W
7 (-3) THR Daniel /1 FXO 16 + 47.56 + 10.27 1 - 2:52.69 0 X X W
8 (-5) Ring /4 FXO 16 + 59.63 + 12.07 1 - 2:52.27 0 X X W
9 (+2) [GRT]LRK-racer /1 XRT 16 + 1:24.12 + 24.49 1 - 2:53.95 0 X X X W
10 (+4) RTSW ICE /3 FXO 16 + 1:28.15 + 4.03 1 - 2:55.33 0 X X X W
11 (-5) AlirezA/2 XRT 16 + 1:29.36 + 1.21 1 - 2:54.32 0 X X W
12 (±0) Bingo Wings/2 XRT 16 + 1:35.29 + 5.93 1 - 2:54.67 0 X X X W
13 (±0) 5k111_ /3 FXO 16 + 2:10.92 + 35.63 1 - 2:54.31 0 X X W
14 (+3) Temporato/3 FXO 16 + 2:39.81 + 28.89 1 - 2:58.19 0 X X X W
- (15) RTSW Ghost /4 FXO 15 DNF 1 - 2:55.36 0 X X X W
- (8) Deivi/2 XRT 0 DNF 0 - 0.00 0 X X W
- (18) Knuckles/3 FXO 0 DNF 0 - 0.00 0 X X X X W
- (16) T©L Gutholz /2 RB4 0 DNF 0 - 0.00 0 X X W

Boxenstopps

Name Runde Arbeiten Zeit [s] gesamt
15 Wagen absolvierten 15 Boxenstopps mit einer Gesamtzeit von 1:31.75
[GRT]AkuLambat/1 12 2_0_0 1.30 1.30
Ring /4 8 2_0_0 1.35 1.35
THR Mazdarati/1 8 2_0_0 1.36 1.36
Speed Senna/4 11 2_0_0 1.36 1.36
BMR-Mond/1 11 2_0_0 1.36 1.36
THR Daniel /1 10 2_0_0 1.36 1.36
MPR Max/1 8 2_0_0 1.48 1.48
RTSW ICE /3 6 2_0_0 2.11 2.11
Temporato/3 7 2_0_0 2.19 2.19
RTSW Ghost /4 8 2_0_0 3.93 3.93
Camoradi/1 10 131074_0_0 3.97 3.97
AlirezA/2 10 18_0_0 7.76 7.76
[GRT]LRK-racer /1 5 196610_0_0 11.08 11.08
Bingo Wings/2 8 196690_0_0 19.10 19.10
5k111_ /3 8 33874_0_0 32.04 32.04

Durchschnittsrunde und Stabilität

Name Durchschnittsrunde Stabilität
sortieren: Zeit Geschw. [km/h] Runden Abweichung [s]
Die erste Runde wird bei Stabilität nicht berücksichtigt.
Speed Senna/4 2:54.22 152.44 16 4.28
THR Mazdarati/1 2:53.77 152.84 16 4.52
BMR-Mond/1 2:56.10 150.81 16 4.76
[GRT]AkuLambat/1 2:55.76 151.11 16 4.76
MPR Max/1 2:55.93 150.96 16 4.82
Camoradi/1 2:55.79 151.08 16 5.11
THR Daniel /1 2:56.74 150.27 16 5.32
RTSW ICE /3 2:59.28 148.14 16 5.52
Temporato/3 3:03.76 144.53 16 6.48
AlirezA/2 2:59.35 148.08 16 7.69
[GRT]LRK-racer /1 2:59.03 148.35 16 7.84
RTSW Ghost /4 3:00.61 147.05 15 7.88
Ring /4 2:57.50 149.63 16 8.93
Bingo Wings/2 2:59.73 147.77 16 9.80
5k111_ /3 3:01.95 145.96 16 13.15

Sektorbestzeiten

Name Bester Sektor 1 Bester Sektor 2 Bester Sektor 3 Beste mögliche Runde Beste Runde
sortieren: Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Zeit Abstand [s] Runde
kombinierte schnellste Runde: 2:50.21
THR Mazdarati/1 50.40 --- 16 60.86 --- 16 59.21 0.26 6 2:50.47 0.26 2:50.73 --- 16
Speed Senna/4 51.07 0.67 16 61.12 0.26 1 58.95 --- 1 2:51.14 0.88 2:52.02 1.29 15
Ring /4 50.84 0.44 5 61.30 0.44 1 59.53 0.58 11 2:51.67 0.60 2:52.27 1.54 2
[GRT]AkuLambat/1 50.76 0.36 2 61.16 0.30 3 59.55 0.60 1 2:51.47 1.00 2:52.47 1.74 3
THR Daniel /1 51.64 1.24 16 61.24 0.38 3 59.59 0.64 12 2:52.47 0.22 2:52.69 1.96 12
MPR Max/1 51.20 0.80 15 61.45 0.59 13 59.77 0.82 13 2:52.42 0.34 2:52.76 2.03 15
Camoradi/1 51.66 1.26 5 61.18 0.32 16 59.73 0.78 10 2:52.57 0.19 2:52.76 2.03 5
BMR-Mond/1 51.36 0.96 12 61.57 0.71 3 59.74 0.79 14 2:52.67 0.11 2:52.78 2.05 14
[GRT]LRK-racer /1 51.34 0.94 15 61.76 0.90 3 60.09 1.14 12 2:53.19 0.76 2:53.95 3.22 15
5k111_ /3 51.76 1.36 9 61.97 1.11 14 60.14 1.19 14 2:53.87 0.44 2:54.31 3.58 14
AlirezA/2 51.64 1.24 3 62.13 1.27 4 60.53 1.58 3 2:54.30 0.02 2:54.32 3.59 3
Bingo Wings/2 51.92 1.52 12 62.13 1.27 15 60.38 1.43 14 2:54.43 0.24 2:54.67 3.94 14
RTSW ICE /3 51.73 1.33 15 62.62 1.76 12 60.30 1.35 13 2:54.65 0.68 2:55.33 4.60 12
RTSW Ghost /4 52.40 2.00 10 62.12 1.26 11 60.37 1.42 10 2:54.89 0.47 2:55.36 4.63 10
Temporato/3 52.86 2.46 4 62.94 2.08 4 61.40 2.45 2 2:57.20 0.99 2:58.19 7.46 9

Flaggen

Name gelbe verursacht blaue gesehen
15 Wagen verursachten 27 gelbe und 0 Wagen sahen 0 blaue Flaggen.
[GRT]AkuLambat/1 1 0
Camoradi/1 1 0
MPR Max/1 1 0
BMR-Mond/1 1 0
THR Daniel /1 1 0
Ring /4 1 0
[GRT]LRK-racer /1 2 0
RTSW ICE /3 2 0
AlirezA/2 2 0
Bingo Wings/2 3 0
5k111_ /3 5 0
Temporato/3 1 0
RTSW Ghost /4 3 0
Knuckles/3 1 0
T©L Gutholz /2 2 0

Runde für Runde Analyse

Runde THR Mazdarati/1 Speed Senna/4 [GRT]AkuLambat/1 Camoradi/1 MPR Max/1 BMR-Mond/1 THR Daniel /1 Ring /4 [GRT]LRK-racer /1 RTSW ICE /3 AlirezA/2 Bingo Wings/2 5k111_ /3 Temporato/3 RTSW Ghost /4 Deivi/2 Knuckles/3 T©L Gutholz /2
Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik
Gesamt 46:20.31 46:27.50 46:52.14 46:52.58 46:54.89 46:57.60 47:07.87 47:19.94 47:44.43 47:48.46 47:49.67 47:55.60 48:31.23 49:00.12 45:09.11 0.00 0.00 0.00
+ 7.19 + 31.83 + 32.27 + 34.58 + 37.29 + 47.56 + 59.63 + 1:24.12 + 1:28.15 + 1:29.36 + 1:35.29 + 2:10.92 + 2:39.81 DNF DNF DNF DNF
100%: 2:50.73 101%: 2:52.43 103%: 2:55.85 105%: 2:59.26 107%: 3:02.68 >107%: >3:02.68 Boxentsopp Fahrerwechsel Strafrunde Wiederteilnahme
1 3:02.55 2:59.44 3:02.30 3:06.45 3:06.83 3:11.29 3:10.01 3:03.16 3:10.78 3:15.88 3:10.49 3:09.95 3:18.89 3:17.27 3:13.02      
2 2:51.74 2:52.13 2:53.02 2:53.52 2:54.25 2:56.54 2:54.87 2:52.27 2:56.11 2:57.77 2:58.92 2:58.47 2:55.94 2:59.74 2:56.44      
3 2:52.05 2:52.96 2:52.47 2:53.91 2:53.41 2:53.84 2:53.57 2:52.78 2:54.25 2:57.10 2:54.32 2:54.93 2:56.41 2:59.56 2:57.44      
4 2:51.46 2:52.95 2:53.34 2:53.85 2:54.13 2:53.29 2:54.23 2:53.91 2:57.70 2:56.76 2:55.09 2:54.90 2:56.76 2:58.96 2:57.81      
5 2:52.65 2:53.78 2:54.19 2:52.76 2:54.00 2:53.36 2:58.74 2:53.31 3:22.04 2:59.34 2:55.15 2:56.18 2:55.73 3:00.04 2:57.55      
6 2:51.11 2:52.65 2:55.83 2:53.72 2:54.22 2:53.34 2:55.15 2:54.23 2:55.49 3:17.34 2:56.52 3:02.67 2:57.83 3:05.24 2:57.91      
7 2:54.90 2:52.55 2:54.17 2:54.44 2:57.41 2:55.25 2:55.37 3:01.65 2:54.87 2:57.35 2:56.29 3:02.61 3:11.75 3:24.61 3:09.36      
8 3:09.00 2:52.53 2:56.68 2:53.63 3:11.98 2:54.02 2:54.67 3:12.15 2:55.99 2:57.42 2:57.36 3:33.06 3:45.57 2:59.88 3:24.12      
9 2:51.31 2:52.83 2:53.32 2:56.64 2:54.23 2:53.43 2:57.29 2:54.24 2:55.58 2:56.81 3:02.75 2:55.71 2:54.74 2:58.19 2:55.97      
10 2:52.46 2:55.12 2:52.83 3:13.08 2:53.26 2:55.73 3:13.84 2:53.01 2:56.73 2:57.14 3:25.25 2:55.49 2:56.44 2:58.44 2:55.36      
11 2:52.21 3:09.04 2:55.79 2:52.88 2:54.26 3:11.43 2:53.87 2:52.68 2:56.75 2:55.96 2:55.01 2:55.62 2:55.35 3:02.02 2:55.77      
12 2:52.64 2:52.69 3:11.82 2:53.31 2:53.87 2:52.97 2:52.69 2:53.49 2:54.35 2:55.33 2:55.22 2:54.80 2:55.53 3:04.11 2:58.81      
13 2:52.10 2:52.17 2:53.81 2:53.75 2:53.04 2:53.47 2:53.33 2:53.71 2:54.06 2:55.45 2:56.31 2:56.47 2:57.46 3:02.82 2:56.58      
14 2:51.61 2:52.49 2:53.49 2:53.82 2:52.95 2:52.78 2:54.02 2:52.79 2:54.72 2:56.54 2:55.96 2:54.67 2:54.31 3:03.20 2:56.42      
15 2:51.79 2:52.02 2:53.42 2:53.60 2:52.76 2:53.10 2:53.49 2:53.21 2:53.95 2:55.75 2:57.16 2:54.82 3:01.61 3:03.65 2:56.55      
16 2:50.73 2:52.15 2:55.66 2:53.22 2:54.29 2:53.76 2:52.73 3:23.35 3:11.06 2:56.52 2:57.87 2:55.25 2:56.91 3:02.39        

Positionsverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)

Rennverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)