Host will Close 2019

     Contact mobil@meidericher.de

mpRes - LfS Replay Stats

mpRes » Liga » S3-League » 6 » Lauf 04 Rennende | en

S3-League Saison 6 - Lauf 04 Rennen (replay) download
Version LfS 0.6R RAC RO2
Zeitpunkt 04.02.2018, 20:00:19
Distanz 40 Runden (107.87 km)
Tageszeit Tag
Wetter klar
Wind kein Wind
Statistiktabellen

Rennergebnis

Pos. (Start) Name Runden Gesamtzeit Abstand [s] Stopps offene Strafen beste Runde Führungsrunden LH AU SH BH AC CV ST
19 von 19 Wagen erreichten das Ziel.
1 (±0) THR Mazdarati/1 40 51:35.95 1 - 1:15.69 23 (18-40) X X W
2 (±0) [NFR] DataFi/1 40 + 13.42 1 - 1:16.22 17 (1-17) X X W
3 (+1) Camoradi/1 40 + 35.29 + 21.87 1 - 1:16.96 0 X X W
4 (+1) THR Daniel /2 40 + 51.16 + 15.87 1 - 1:17.15 0 X X W
5 (+1) 9397 /2 40 + 51.50 + 0.34 1 - 1:17.16 0 X X W
6 (+3) Migpha/1 40 + 1:01.35 + 9.85 1 - 1:17.53 0 X X W
7 (+12) BMR-Mond/1 40 + 1:06.14 + 4.79 1 - 1:16.63 0 X X X W
8 (-1) RTSW ICE /2 40 + 1:12.05 + 5.91 1 - 1:17.18 0 X X X W
9 (+5) Bingo Wings/2 39 + 1 Runde + 1 Runde 1 - 1:17.96 0 X X W
10 (+3) RedBoT /2 39 + 1 Runde + 6.11 1 - 1:18.31 0 X X W
11 (+4) RTSW Ghost /2 39 + 1 Runde + 25.81 1 - 1:18.56 0 X X X W
12 (±0) Herman /2 39 + 1 Runde + 0.34 1 - 1:18.17 0 X X W
13 (-10) [NFR] AlirezA/1 39 + 1 Runde + 6.63 2 - 1:17.28 0 X X W
14 (-4) Rejekt/3 39 + 1 Runde + 1.01 1 - 1:18.03 0 X X M
15 (+2) RTSW NOB2 /4 38 + 2 Runden + 1 Runde 1 - 1:19.51 0 X X X W
16 (±0) William/2 37 + 3 Runden + 1 Runde 1 - 1:19.93 0 X W
17 (+1) Knuckles /3 32 + 8 Runden + 5 Runden 1 - 1:22.50 0 X X X X W
18 (-10) slow /4 30 + 10 Runden + 2 Runden 1 - 1:18.55 0 X X W
19 (-8) Beny CZ/3 3 + 37 Runden + 27 Runden 0 - 1:18.05 0 X X W

Boxenstopps

Name Runde Arbeiten Zeit [s] gesamt
18 Wagen absolvierten 19 Boxenstopps mit einer Gesamtzeit von 1:28.17
Camoradi/1 23 2_0_0 1.30 1.30
THR Daniel /2 20 2_0_0 1.30 1.30
Herman /2 26 2_0_0 1.31 1.31
[NFR] DataFi/1 19 2_0_0 1.31 1.31
THR Mazdarati/1 19 2_0_0 1.31 1.31
BMR-Mond/1 16 2_0_0 1.31 1.31
Rejekt/3 22 2_0_0 1.34 1.34
RedBoT /2 27 2_0_0 1.50 1.50
RTSW NOB2 /4 16 2_0_0 1.94 1.94
RTSW ICE /2 16 2_0_0 1.95 1.95
slow /4 19 2_0_0 2.03 2.03
Bingo Wings/2 28 2_0_0 2.03 2.03
RTSW Ghost /2 19 2_0_0 2.08 2.08
William/2 18 2_0_0 3.24 3.24
9397 /2 16 131074_0_0 3.94 3.94
Migpha/1 26 131074_0_0 5.75 5.75
Knuckles /3 15 10402_15_0 14.46 14.46
[NFR] AlirezA/1 18 141474_15_0 14.31 40.07
19 163922_0_0 25.76

Durchschnittsrunde und Stabilität

Name Durchschnittsrunde Stabilität
sortieren: Zeit Geschw. [km/h] Runden Abweichung [s]
Die erste Runde wird bei Stabilität nicht berücksichtigt.
Camoradi/1 1:18.28 124.02 40 1.63
THR Mazdarati/1 1:17.40 125.44 40 1.82
RTSW ICE /2 1:19.20 122.58 40 1.91
Migpha/1 1:18.93 123.00 40 1.93
RedBoT /2 1:20.40 120.76 39 2.02
BMR-Mond/1 1:19.05 122.81 40 2.17
Bingo Wings/2 1:20.24 120.99 39 2.26
THR Daniel /2 1:18.68 123.40 40 2.32
9397 /2 1:18.69 123.38 40 2.63
[NFR] DataFi/1 1:17.73 124.89 40 2.63
RTSW Ghost /2 1:21.06 119.77 39 2.77
Rejekt/3 1:21.26 119.47 39 3.47
RTSW NOB2 /4 1:22.96 117.03 38 3.95
William/2 1:23.84 115.80 37 4.09
Herman /2 1:21.07 119.76 39 4.41
[NFR] AlirezA/1 1:21.24 119.51 39 10.36
Knuckles /3 1:37.98 99.09 32 12.44
slow /4 1:44.52 92.89 30 1:58.31
Beny CZ/3 17:37.03 9.18 3 22:40.98

Sektorbestzeiten

Name Bester Sektor 1 Bester Sektor 2 Bester Sektor 3 Beste mögliche Runde Beste Runde
sortieren: Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Zeit Abstand [s] Runde
kombinierte schnellste Runde: 1:15.45
THR Mazdarati/1 18.80 --- 36 34.04 --- 33 22.61 --- 6 1:15.45 0.24 1:15.69 --- 33
[NFR] DataFi/1 18.96 0.16 28 34.14 0.10 4 22.77 0.16 23 1:15.87 0.35 1:16.22 0.53 36
BMR-Mond/1 18.97 0.17 31 34.34 0.30 29 23.00 0.39 32 1:16.31 0.32 1:16.63 0.94 29
Camoradi/1 19.06 0.26 31 34.53 0.49 23 22.89 0.28 15 1:16.48 0.48 1:16.96 1.27 19
THR Daniel /2 19.36 0.56 9 34.80 0.76 8 22.86 0.25 39 1:17.02 0.13 1:17.15 1.46 8
9397 /2 19.39 0.59 39 34.75 0.71 26 22.76 0.15 28 1:16.90 0.26 1:17.16 1.47 28
RTSW ICE /2 19.33 0.53 29 34.97 0.93 5 22.81 0.20 29 1:17.11 0.07 1:17.18 1.49 29
[NFR] AlirezA/1 19.16 0.36 11 34.72 0.68 23 23.09 0.48 10 1:16.97 0.31 1:17.28 1.59 23
Migpha/1 19.37 0.57 31 34.94 0.90 30 22.91 0.30 3 1:17.22 0.31 1:17.53 1.84 15
Bingo Wings/2 19.79 0.99 32 34.77 0.73 36 23.26 0.65 5 1:17.82 0.14 1:17.96 2.27 36
Rejekt/3 19.27 0.47 27 35.22 1.18 20 23.12 0.51 8 1:17.61 0.42 1:18.03 2.34 20
Beny CZ/3 19.08 0.28 2 35.33 1.29 2 23.64 1.03 2 1:18.05 --- 1:18.05 2.36 2
Herman /2 19.35 0.55 34 35.32 1.28 6 23.20 0.59 18 1:17.87 0.30 1:18.17 2.48 21
RedBoT /2 19.33 0.53 38 35.42 1.38 14 23.28 0.67 26 1:18.03 0.28 1:18.31 2.62 38
slow /4 19.66 0.86 8 35.18 1.14 9 23.18 0.57 8 1:18.02 0.53 1:18.55 2.86 9
RTSW Ghost /2 19.49 0.69 14 35.28 1.24 7 23.42 0.81 33 1:18.19 0.37 1:18.56 2.87 7
RTSW NOB2 /4 19.67 0.87 33 35.79 1.75 18 23.35 0.74 24 1:18.81 0.70 1:19.51 3.82 18
William/2 19.99 1.19 12 35.72 1.68 21 23.37 0.76 32 1:19.08 0.85 1:19.93 4.24 21
Knuckles /3 20.46 1.66 26 37.25 3.21 7 24.01 1.40 2 1:21.72 0.78 1:22.50 6.81 23

Flaggen

Name gelbe verursacht blaue gesehen
17 Wagen verursachten 115 gelbe und 10 Wagen sahen 104 blaue Flaggen.
[NFR] DataFi/1 2 0
Camoradi/1 1 0
THR Daniel /2 1 0
9397 /2 1 0
BMR-Mond/1 1 0
RTSW ICE /2 1 0
Bingo Wings/2 2 6
RedBoT /2 2 2
RTSW Ghost /2 4 9
Herman /2 5 4
[NFR] AlirezA/1 4 7
Rejekt/3 6 5
RTSW NOB2 /4 7 12
William/2 7 19
Knuckles /3 56 37
slow /4 10 3
Beny CZ/3 5 0

Strafen

Name Runde Beschreibung
1 Wagen erhielten insgesamt 1 Strafen.
BMR-Mond/1 17 DT (Geschwindigkeit)
18 DT abgesessen

Runde für Runde Analyse

Runde THR Mazdarati/1 [NFR] DataFi/1 Camoradi/1 THR Daniel /2 9397 /2 Migpha/1 BMR-Mond/1 RTSW ICE /2 Bingo Wings/2 RedBoT /2 RTSW Ghost /2 Herman /2 [NFR] AlirezA/1 Rejekt/3 RTSW NOB2 /4 William/2 Knuckles /3 slow /4 Beny CZ/3
Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik
Gesamt 51:35.95 51:49.37 52:11.24 52:27.11 52:27.45 52:37.30 52:42.09 52:48.00 52:09.38 52:15.49 52:41.30 52:41.64 52:48.27 52:49.28 52:32.54 51:42.02 52:15.26 52:15.64 52:51.09
+ 13.42 + 35.29 + 51.16 + 51.50 + 1:01.35 + 1:06.14 + 1:12.05 + 1 Runde + 1 Runde + 1 Runde + 1 Runde + 1 Runde + 1 Runde + 2 Runden + 3 Runden + 8 Runden + 10 Runden + 37 Runden
100%: 1:15.69 101%: 1:16.44 103%: 1:17.96 105%: 1:19.47 107%: 1:20.98 >107%: >1:20.98 Boxentsopp Fahrerwechsel Strafrunde Wiederteilnahme
1 1:22.59 1:22.07 1:24.42 1:26.02 1:25.00 1:27.20 1:31.97 1:26.85 1:29.69 1:32.45 1:32.73 1:29.32 1:23.60 1:28.35 1:33.39 1:34.36 1:35.61 1:28.14 49:41.46
2 1:17.11 1:17.15 1:17.53 1:18.89 1:18.43 1:18.82 1:19.47 1:18.67 1:20.66 1:19.74 1:21.25 1:21.70 1:17.50 1:19.06 1:21.62 1:23.09 1:29.16 1:20.07 1:18.05
3 1:16.70 1:16.81 1:17.99 1:17.62 1:18.74 1:18.31 1:19.46 1:17.96 1:20.07 1:22.88 1:21.79 1:20.85 1:17.77 1:18.26 1:20.65 1:20.93 1:22.83 1:22.18 1:51.58
4 1:21.05 1:16.42 1:17.85 1:18.39 1:19.17 1:18.12 1:21.54 1:18.67 1:19.61 1:19.88 1:21.17 1:20.86 1:17.50 1:19.17 1:21.35 1:20.72 1:23.33 1:21.46  
5 1:16.59 1:17.52 1:17.50 1:18.11 1:17.99 1:18.14 1:19.39 1:18.07 1:19.38 1:19.61 1:19.80 1:20.24 1:17.66 1:20.18 1:31.57 1:20.05 1:23.26 1:19.84  
6 1:16.40 1:17.22 1:17.47 1:17.38 1:18.16 1:18.08 1:17.99 1:17.77 1:18.64 1:18.92 1:18.97 1:18.56 1:18.18 1:19.62 1:19.86 1:20.92 1:26.50 1:21.07  
7 1:16.33 1:17.31 1:18.55 1:17.54 1:18.01 1:17.74 1:18.69 1:17.97 1:18.85 1:19.46 1:18.56 1:20.18 1:18.69 1:19.22 1:20.38 1:20.41 1:36.20 1:19.13  
8 1:16.40 1:16.57 1:18.29 1:17.15 1:17.48 1:19.06 1:18.71 1:18.75 1:18.59 1:19.44 1:19.39 1:19.62 1:18.43 1:18.63 1:20.40 1:21.26 1:41.01 1:18.78  
9 1:16.78 1:17.37 1:17.55 1:17.72 1:17.76 1:18.50 1:18.59 1:19.02 1:19.13 1:18.91 1:20.41 1:19.21 1:18.35 1:22.31 1:20.28 1:23.67 1:28.43 1:18.55  
10 1:16.56 1:16.40 1:16.99 1:17.41 1:17.56 1:18.50 1:19.27 1:18.74 1:20.29 1:19.18 1:21.18 1:19.38 1:17.96 1:29.45 1:21.28 1:21.18 1:59.97 1:19.93  
11 1:16.17 1:16.53 1:17.41 1:17.68 1:17.40 1:18.09 1:19.47 1:18.69 1:19.29 1:20.65 1:19.53 1:22.40 1:17.84 1:19.77 1:21.79 1:22.52 1:31.85 1:26.19  
12 1:16.36 1:17.09 1:17.40 1:17.86 1:18.14 1:18.39 1:20.03 1:18.55 1:20.21 1:18.73 1:32.37 1:29.72 1:18.02 1:19.39 1:20.62 1:33.01 1:27.35 1:21.40  
13 1:16.48 1:16.67 1:17.23 1:29.18 1:17.86 1:18.98 1:19.62 1:19.70 1:19.24 1:19.20 1:20.71 1:19.88 1:17.91 1:20.57 1:20.20 1:27.08 1:51.00 1:19.35  
14 1:17.09 1:17.05 1:17.50 1:18.31 1:17.48 1:18.72 1:18.92 1:18.11 1:19.05 1:18.99 1:18.75 1:18.76 1:17.75 1:20.73 1:20.97 1:23.82 1:44.53 1:24.11  
15 1:16.91 1:16.87 1:17.57 1:17.45 1:19.73 1:17.53 1:19.67 1:17.93 1:19.43 1:19.36 1:19.82 1:19.97 1:21.88 1:20.02 1:24.53 1:20.03 1:52.11 1:21.13  
16 1:16.98 1:17.05 1:18.29 1:18.42 1:33.79 1:18.58 1:26.16 1:28.44 1:19.23 1:18.90 1:19.70 1:19.75 1:21.19 1:20.22 1:31.15 1:22.92 1:39.45 1:20.62  
17 1:16.93 1:17.00 1:17.84 1:17.93 1:21.56 1:18.72 1:25.57 1:23.67 1:19.56 1:19.45 1:20.05 1:19.26 1:28.12 1:20.39 1:25.65 1:20.82 1:35.29 1:20.07  
18 1:16.68 1:18.98 1:17.18 1:17.61 1:18.87 1:18.41 1:22.52 1:18.02 1:19.33 1:19.78 1:21.49 1:19.39 2:12.76 1:21.87 1:19.51 1:33.95 1:29.65 1:20.03  
19 1:23.48 1:24.45 1:16.96 1:18.93 1:18.07 1:18.74 1:16.88 1:18.14 1:19.14 1:19.45 1:30.07 1:19.24 1:52.74 1:20.09 1:21.14 1:29.31 1:56.69 1:37.25  
20 1:20.60 1:20.78 1:17.32 1:26.03 1:17.66 1:18.23 1:16.64 1:17.83 1:20.04 1:19.32 1:23.40 1:19.42 1:18.22 1:18.03 1:20.93 1:20.00 1:29.42 1:23.15  
21 1:16.63 1:17.09 1:17.78 1:21.60 1:18.89 1:18.25 1:17.78 1:18.48 1:19.23 1:19.03 1:19.32 1:18.17 1:19.06 1:19.44 1:21.32 1:19.93 1:23.82 1:19.67  
22 1:18.00 1:17.22 1:17.84 1:17.79 1:17.94 1:18.36 1:17.15 1:18.25 1:19.58 1:19.02 1:19.72 1:19.55 1:18.45 1:27.64 1:26.13 1:25.57 1:32.96 1:24.15  
23 1:17.04 1:16.72 1:25.73 1:18.41 1:18.46 1:19.37 1:17.94 1:18.39 1:19.31 1:19.51 1:20.36 1:18.58 1:17.28 1:24.96 1:20.59 1:23.93 1:22.50 1:21.05  
24 1:16.59 1:17.02 1:22.21 1:17.67 1:18.47 1:18.02 1:18.14 1:18.96 1:19.78 1:20.29 1:21.03 1:18.74 1:19.39 1:19.85 1:21.89 1:23.97 1:28.81 1:52.50  
25 1:16.23 1:16.50 1:17.82 1:17.68 1:17.41 1:18.42 1:18.00 1:20.15 1:19.23 1:19.95 1:18.97 1:18.81 1:19.53 1:18.97 1:24.39 1:26.39 1:37.81 11:59.17  
26 1:16.32 1:16.78 1:17.43 1:17.74 1:17.73 1:29.32 1:17.07 1:19.27 1:19.25 1:18.55 1:19.73 1:28.49 1:18.83 1:22.58 1:26.14 1:20.72 1:47.52 1:21.16  
27 1:18.46 1:16.79 1:17.34 1:17.49 1:17.41 1:22.68 1:19.05 1:19.23 1:20.97 1:27.79 1:19.70 1:43.21 1:19.16 1:19.33 1:20.01 1:20.49 1:44.55 1:23.57  
28 1:16.05 1:16.43 1:17.27 1:17.24 1:17.16 1:18.27 1:16.88 1:18.72 1:29.40 1:27.03 1:19.27 1:20.00 1:18.22 1:19.74 1:20.90 1:22.55 2:11.28 1:19.69  
29 1:16.60 1:31.07 1:18.17 1:17.61 1:17.99 1:18.08 1:16.63 1:17.18 1:23.55 1:19.47 1:20.47 1:19.86 1:19.14 1:24.22 1:22.76 1:23.49 1:51.78 1:19.64  
30 1:16.19 1:17.29 1:17.71 1:18.13 1:17.95 1:17.89 1:16.84 1:20.63 1:19.12 1:21.24 1:19.77 1:23.18 1:19.59 1:19.64 1:20.27 1:21.05 1:38.92 1:32.59  
31 1:15.94 1:16.91 1:17.27 1:17.91 1:17.93 1:17.80 1:18.68 1:19.54 1:18.55 1:22.04 1:19.03 1:19.71 1:18.48 1:18.81 1:20.71 1:23.48 1:48.48    
32 1:16.42 1:17.20 1:17.28 1:17.73 1:17.73 1:17.89 1:17.10 1:18.28 1:27.77 1:19.24 1:19.00 1:18.86 1:18.58 1:20.08 1:21.48 1:22.78 1:43.19    
33 1:15.69 1:16.92 1:17.58 1:17.50 1:17.84 1:18.20 1:16.85 1:17.93 1:18.75 1:20.64 1:19.13 1:18.94 1:18.81 1:23.01 1:24.67 1:20.42      
34 1:16.01 1:16.86 1:17.35 1:18.10 1:18.40 1:18.69 1:17.56 1:18.62 1:19.78 1:19.10 1:23.12 1:19.34 1:18.51 1:19.48 1:20.41 1:27.75      
35 1:16.81 1:17.33 1:17.09 1:18.47 1:18.44 1:17.98 1:17.36 1:17.92 1:20.05 1:19.90 1:19.77 1:18.73 1:17.68 1:19.18 1:20.65 1:23.06      
36 1:15.71 1:16.22 1:19.71 1:18.50 1:17.31 1:18.01 1:17.88 1:17.86 1:17.96 1:20.55 1:21.66 1:19.73 1:19.36 1:18.34 1:22.42 1:36.22      
37 1:16.15 1:16.61 1:18.97 1:17.86 1:17.44 1:18.41 1:18.18 1:18.03 1:18.96 1:18.41 1:20.18 1:19.90 1:18.56 1:23.46 1:21.58 1:20.17      
38 1:19.83 1:16.50 1:17.94 1:17.38 1:17.84 1:18.10 1:18.68 1:20.16 1:19.23 1:18.31 1:19.29 1:19.98 1:17.72 1:19.67 1:38.95        
39 1:18.59 1:17.99 1:19.37 1:17.24 1:17.82 1:18.26 1:17.13 1:19.01 1:19.48 1:21.12 1:20.64 1:20.15 1:19.85 1:35.55          
40 1:22.50 1:16.61 1:20.54 1:19.43 1:18.43 1:18.44 1:16.63 1:19.84                      

Positionsverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)

Rennverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)