Host will Close 2019

     Contact mobil@meidericher.de

mpRes - LfS Replay Stats

mpRes » Liga » S3-League » 6 » Lauf 09 Rennende | en

S3-League Saison 6 - Lauf 09 Rennen (replay) download
Version LfS 0.6R XFG SO3R
Zeitpunkt 08.04.2018, 20:00:29
Distanz 56 Runden (74.69 km)
Tageszeit Nachmittag
Wetter klar
Wind kein Wind
Statistiktabellen

Rennergebnis

Pos. (Start) Name Runden Gesamtzeit Abstand [s] Stopps offene Strafen beste Runde Führungsrunden LH AU SH BH AC CV ST
14 von 15 Wagen erreichten das Ziel.
1 (±0) THR Mazdarati/1 56 44:24.47 1 - 46.76 45 (1-21, 33-56) X X W
2 (±0) THR Daniel /2 56 + 0.71 1 - 46.84 11 (22-32) X X W
3 (+1) BMR-Mond/1 56 + 9.12 + 8.41 1 - 46.95 0 X X X W
4 (+1) Ring /1 56 + 15.91 + 6.79 1 - 46.95 0 X X W
5 (+1) 9397 /2 56 + 22.87 + 6.96 1 - 47.03 0 X X W
6 (+2) RedBoT /2 56 + 38.13 + 15.26 1 - 47.20 0 X X M
7 (-4) [NFR] AlirezA/1 56 + 39.49 + 1.36 1 - 46.91 0 X X W
8 (-1) Migpha/1 56 + 40.82 + 1.33 1 - 47.26 0 X X W
9 (+3) Pfortnoks /2 55 + 1 Runde + 1 Runde 1 - 47.32 0 X X W
10 (+1) M@CI3K /4 55 + 1 Runde + 1.58 1 - 47.36 0 X X M
11 (-2) Beny CZ/3 55 + 1 Runde + 6.37 1 - 47.31 0 X X W
12 (+2) gibotom/3 55 + 1 Runde + 1.58 1 - 47.42 0 X W
13 (-3) RTSW Ghost /2 54 + 2 Runden + 1 Runde 1 - 47.64 0 X X X W
14 (+1) Knuckles /3 48 + 8 Runden + 6 Runden 3 30s (Frühstart) 48.45 0 X X X W
- (13) Temporato/3 41 DNF 0 SG (Admin) 48.22 0 X X W

Boxenstopps

Name Runde Arbeiten Zeit [s] gesamt
14 Wagen absolvierten 16 Boxenstopps mit einer Gesamtzeit von 2:23.14
M@CI3K /4 25 2_0_0 1.38 1.38
BMR-Mond/1 32 2_0_0 1.38 1.38
THR Mazdarati/1 22 2_0_0 1.39 1.39
Pfortnoks /2 28 2_0_0 1.39 1.39
RedBoT /2 29 2_0_0 1.39 1.39
[NFR] AlirezA/1 20 2_0_0 1.39 1.39
THR Daniel /2 33 2_0_0 1.39 1.39
9397 /2 26 2_0_0 1.60 1.60
Ring /1 23 2_0_0 1.65 1.65
RTSW Ghost /2 26 2_0_0 2.04 2.04
Migpha/1 32 131074_0_0 4.33 4.33
gibotom/3 25 16386_0_0 8.16 8.16
Beny CZ/3 27 147458_0_0 11.53 11.53
Knuckles /3 13 32786_0_0 22.03 1:44.12
28 32786_0_0 35.48
43 47346_15_0 46.61

Durchschnittsrunde und Stabilität

Name Durchschnittsrunde Stabilität
sortieren: Zeit Geschw. [km/h] Runden Abweichung [s]
Die erste Runde wird bei Stabilität nicht berücksichtigt.
BMR-Mond/1 47.74 100.57 56 1.04
THR Daniel /2 47.59 100.88 56 1.06
THR Mazdarati/1 47.58 100.91 56 1.07
RedBoT /2 48.26 99.49 56 1.09
9397 /2 47.99 100.05 56 1.15
Ring /1 47.86 100.31 56 1.28
M@CI3K /4 48.65 98.68 55 1.34
Migpha/1 48.31 99.39 56 1.39
[NFR] AlirezA/1 48.29 99.44 56 1.65
Pfortnoks /2 48.63 98.74 55 1.68
RTSW Ghost /2 49.40 97.20 54 2.82
gibotom/3 48.80 98.39 55 2.87
Beny CZ/3 48.77 98.45 55 2.91
Temporato/3 50.60 94.89 41 3.15
Knuckles /3 55.65 86.28 48 14.15

Sektorbestzeiten

Name Bester Sektor 1 Bester Sektor 2 Beste mögliche Runde Beste Runde
sortieren: Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Zeit Abstand [s] Runde
kombinierte schnellste Runde: 46.71
THR Mazdarati/1 19.35 --- 4 27.36 --- 6 46.71 0.05 46.76 --- 5
THR Daniel /2 19.37 0.02 6 27.47 0.11 6 46.84 --- 46.84 0.08 6
[NFR] AlirezA/1 19.35 --- 3 27.50 0.14 6 46.85 0.06 46.91 0.15 6
Ring /1 19.47 0.12 6 27.44 0.08 8 46.91 0.04 46.95 0.19 8
BMR-Mond/1 19.45 0.10 37 27.38 0.02 7 46.83 0.12 46.95 0.19 7
9397 /2 19.49 0.14 5 27.54 0.18 6 47.03 --- 47.03 0.27 6
RedBoT /2 19.48 0.13 6 27.62 0.26 5 47.10 0.10 47.20 0.44 5
Migpha/1 19.42 0.07 7 27.68 0.32 5 47.10 0.16 47.26 0.50 5
Beny CZ/3 19.46 0.11 34 27.81 0.45 30 47.27 0.04 47.31 0.55 30
Pfortnoks /2 19.55 0.20 49 27.60 0.24 6 47.15 0.17 47.32 0.56 6
M@CI3K /4 19.54 0.19 51 27.74 0.38 38 47.28 0.08 47.36 0.60 53
gibotom/3 19.60 0.25 6 27.76 0.40 8 47.36 0.06 47.42 0.66 19
RTSW Ghost /2 19.52 0.17 7 27.87 0.51 8 47.39 0.25 47.64 0.88 5
Temporato/3 19.69 0.34 4 28.20 0.84 5 47.89 0.33 48.22 1.46 5
Knuckles /3 19.69 0.34 40 28.65 1.29 5 48.34 0.11 48.45 1.69 5

Flaggen

Name gelbe verursacht blaue gesehen
10 Wagen verursachten 30 gelbe und 7 Wagen sahen 100 blaue Flaggen.
Ring /1 1 0
9397 /2 1 0
Migpha/1 1 0
Pfortnoks /2 1 4
M@CI3K /4 1 8
Beny CZ/3 1 6
gibotom/3 2 14
RTSW Ghost /2 3 18
Knuckles /3 14 30
Temporato/3 5 20

Strafen

Name Runde Beschreibung
2 Wagen erhielten insgesamt 2 Strafen.
Knuckles /3 1 30s (Frühstart)
Temporato/3 41 SG (Admin)

Runde für Runde Analyse

Runde THR Mazdarati/1 THR Daniel /2 BMR-Mond/1 Ring /1 9397 /2 RedBoT /2 [NFR] AlirezA/1 Migpha/1 Pfortnoks /2 M@CI3K /4 Beny CZ/3 gibotom/3 RTSW Ghost /2 Knuckles /3 Temporato/3
Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik
Gesamt 44:24.47 44:25.18 44:33.59 44:40.38 44:47.34 45:02.60 45:03.96 45:05.29 44:34.40 44:35.98 44:42.35 44:43.93 44:27.44 45:01.15 34:34.63
+ 0.71 + 9.12 + 15.91 + 22.87 + 38.13 + 39.49 + 40.82 + 1 Runde + 1 Runde + 1 Runde + 1 Runde + 2 Runden + 8 Runden DNF
100%: 46.76 101%: 47.23 103%: 48.16 105%: 49.10 107%: 50.03 >107%: >50.03 Boxentsopp Fahrerwechsel Strafrunde Wiederteilnahme
1 51.89 52.83 53.46 53.93 54.61 56.11 53.14 55.36 57.58 57.90 56.65 58.82 57.15 1:04.36 58.35
2 47.18 47.47 47.44 47.91 47.81 48.56 47.41 48.78 47.95 48.36 48.44 53.34 48.19 49.24 51.92
3 46.85 47.43 47.46 47.35 47.64 47.74 47.46 47.68 48.73 47.66 47.86 48.24 48.00 48.76 48.42
4 46.77 47.25 47.34 47.26 47.42 47.46 47.17 47.53 47.90 47.72 47.68 47.81 47.76 50.79 48.37
5 46.76 47.38 47.36 47.54 47.39 47.20 47.61 47.26 48.07 47.50 47.76 47.86 47.64 48.45 48.22
6 46.81 46.84 47.24 47.08 47.03 47.62 46.91 47.51 47.32 48.26 48.14 48.13 48.27 48.73 48.60
7 47.39 47.03 46.95 47.47 47.47 47.48 47.12 47.53 48.83 49.69 50.89 48.16 48.81 49.53 49.43
8 46.99 47.22 47.54 46.95 47.52 47.33 47.63 47.47 47.79 47.87 48.09 47.60 47.82 49.31 48.33
9 46.80 47.08 47.54 47.21 47.51 47.83 47.41 47.93 47.65 47.68 48.00 47.91 47.64 49.72 49.33
10 47.05 47.09 47.45 47.45 47.44 47.60 47.64 47.71 48.34 49.39 48.60 47.95 47.68 49.99 48.79
11 47.12 47.15 47.41 47.51 47.65 48.23 47.27 48.08 47.86 48.30 48.82 47.64 47.83 50.68 48.74
12 47.17 46.99 47.38 47.26 47.33 48.01 47.50 47.83 48.19 48.34 48.02 47.43 47.80 50.08 49.00
13 47.05 47.29 47.40 47.72 47.47 47.85 47.34 47.91 47.96 48.71 48.01 47.96 47.98 1:21.87 49.28
14 47.19 47.17 47.75 47.33 47.30 48.10 47.71 47.85 47.94 47.88 47.67 47.79 48.35 57.44 49.28
15 47.18 47.15 48.49 48.33 48.21 47.79 48.28 47.58 48.35 48.40 47.77 48.20 47.99 49.08 49.77
16 47.25 47.40 47.53 47.85 47.61 47.66 47.73 47.61 47.67 49.06 47.67 48.01 48.11 49.75 49.04
17 47.43 47.42 48.18 47.55 47.68 47.73 47.89 48.32 47.78 49.37 48.41 48.49 47.94 49.10 49.07
18 47.06 47.30 47.69 47.77 47.57 47.95 48.04 47.78 47.49 48.61 48.03 47.94 48.02 53.03 48.97
19 46.97 47.42 48.40 49.65 48.71 47.85 49.52 47.97 48.24 48.51 47.87 47.42 47.78 51.36 48.54
20 47.18 47.32 47.32 50.58 50.94 47.60 58.77 47.76 48.43 48.22 47.49 47.95 48.35 50.08 48.98
21 47.04 47.25 47.34 47.78 47.64 47.76 49.65 47.61 48.29 48.37 48.10 48.14 48.55 52.62 49.80
22 54.07 47.31 47.49 47.42 47.57 47.69 48.87 47.71 48.53 47.76 48.82 47.79 1:03.32 52.79 52.44
23 48.64 47.63 47.62 55.69 47.65 47.95 48.52 47.63 47.74 48.36 48.34 47.68 52.92 50.87 50.12
24 47.27 47.34 47.43 48.94 47.66 48.00 48.69 48.62 48.18 48.21 48.53 47.93 48.10 58.47 54.88
25 47.19 47.23 47.35 47.27 48.99 50.90 48.53 49.77 47.54 55.19 48.81 1:08.14 48.38 49.35 49.39
26 47.31 47.32 47.80 47.43 55.05 47.75 48.10 47.90 48.71 49.43 48.18 50.52 1:01.28 48.79 49.04
27 47.43 47.66 47.23 47.08 48.89 48.23 48.51 48.05 48.24 47.62 1:08.57 48.54 51.21 50.26 48.93
28 47.24 47.39 47.46 47.33 47.51 47.75 48.87 47.50 55.48 48.09 52.44 49.54 48.37 1:35.83 48.93
29 47.48 47.19 47.38 47.48 47.67 54.99 49.30 47.91 49.34 48.03 49.74 47.80 48.16 51.04 50.92
30 47.44 47.28 47.90 47.85 47.60 49.39 49.30 47.67 48.62 48.73 47.31 47.91 48.34 52.07 51.22
31 47.36 47.32 47.54 48.00 47.52 47.65 48.83 47.81 47.87 48.42 48.07 47.99 48.50 49.18 50.19
32 47.27 47.38 54.78 47.63 47.70 48.16 49.51 57.62 48.14 48.06 47.89 48.44 48.53 49.05 48.68
33 48.57 54.90 48.57 47.32 47.81 47.85 48.56 49.75 48.49 48.47 47.70 48.04 49.08 1:04.24 48.96
34 47.63 48.42 47.51 47.22 47.69 47.81 49.95 48.18 48.55 47.75 47.53 47.62 48.76 56.65 1:01.40
35 47.56 47.50 47.59 47.65 47.36 48.23 48.28 49.13 47.82 47.71 47.71 47.71 49.87 51.28 54.13
36 47.57 47.40 47.36 47.32 47.49 48.01 47.83 48.19 47.97 48.64 48.93 48.73 50.48 48.66 50.81
37 47.48 47.24 47.26 47.29 47.60 48.01 48.49 48.00 48.12 48.60 47.83 48.33 48.95 1:00.47 50.63
38 47.59 47.22 47.54 49.61 47.87 48.36 47.52 47.64 47.59 47.44 47.89 47.71 48.44 50.17 48.59
39 47.44 47.66 47.34 47.67 47.71 47.79 47.43 48.03 47.88 48.14 47.61 47.64 48.64 49.01 49.58
40 47.37 47.18 47.15 47.47 47.60 48.15 47.90 48.42 47.96 48.16 47.67 48.12 49.01 51.14 52.56
41 47.51 47.54 47.45 47.37 48.38 47.84 47.60 47.96 48.10 47.58 48.51 49.57 51.01 52.38 1:03.00
42 47.46 47.22 47.11 47.08 47.42 47.84 49.21 48.01 57.47 53.62 50.03 48.11 49.37 50.09  
43 48.70 47.26 47.51 47.59 47.38 48.59 47.71 47.76 49.89 47.54 47.95 50.00 49.67 2:02.16  
44 47.79 47.70 47.47 47.46 48.29 48.36 47.28 48.75 47.95 47.71 48.06 48.04 49.78 1:31.10  
45 47.79 47.22 47.12 47.37 47.61 47.90 47.09 47.81 48.13 48.95 47.95 47.93 47.98 50.06  
46 47.13 47.37 47.46 47.08 47.67 48.09 47.01 47.78 48.29 48.03 47.58 48.00 48.64 54.38  
47 47.16 47.28 47.47 47.16 47.37 47.78 47.26 48.06 47.76 48.45 47.93 48.44 50.33 56.63  
48 46.84 47.49 47.43 47.43 48.11 47.99 47.33 47.99 48.43 47.86 47.85 47.99 48.11 51.06  
49 46.98 47.34 47.32 47.25 47.39 48.26 47.11 47.74 47.67 47.80 47.55 48.01 48.75    
50 47.02 47.42 47.14 47.44 47.37 47.92 47.12 48.13 47.75 47.84 47.69 47.92 48.78    
51 47.14 47.30 47.48 47.48 47.70 48.04 48.23 48.39 47.97 48.04 47.70 48.69 49.38    
52 47.39 47.16 47.19 47.33 47.46 48.13 47.91 47.93 47.94 50.56 48.10 48.42 48.19    
53 47.22 47.22 47.49 47.08 47.41 48.03 47.91 47.73 48.04 47.36 48.29 47.88 50.65    
54 47.07 47.26 47.90 47.33 47.74 47.72 48.03 48.20 48.69 48.06 49.64 48.07 48.80    
55 47.90 48.49 47.46 47.50 47.57 47.90 47.86 47.85 49.19 47.97 47.98 47.89      
56 50.33 47.86 47.62 47.28 47.58 48.08 47.11 48.61              

Positionsverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)

Rennverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)